На основу члана 44. став 5. Закона о локалној самоуправи (“Службени глсник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. 47/18 и 111/21- др. закон ), члана 63.став 1.тачка 8. Статута општине Топола (“Службени гласник СО Топола“ број 2/2019), одредби Правилника о стипендирању студената са територије општине Топола (“ Службени гласник СО Топола“ број 24/2016, 17/2021 и 17/22 ), Конкурса за доделу студенских стипендија за школску 2022/2023 годину на територији Општине Топола, број:451-89/2022-03 од 29.12.2022. године и Предлога Одлуке Комисије за доделу студенских стипендија за школску 2022/2023 годину са територије општине Топола, број: 451-87/2022-03 од 07.02.2023. године,
Председник Општине Топола дана 09.02.2023. године, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2022/2023 ГОДИНУ
- I. Право на студенску стипендију за школску 2022/2023 годину у складу са одредбама Правилника о стипендирању студената са територије општине Топола (“Службени гласник СО Топола“ број 24/2016, 17/2021 и 17/22) и Конкурса за доделу студенских стипендија за школску 2022/2023 годину на територији Општине Топола, број: 451-89/2022-03 од 29.12.2022. године су стекли следећи студенти:
| Редни број | Име и презиме | Факултет | Година студија | 
| 1. | Василије Николић | Географски факултет Београд | Четврта година | 
| 2. | Невена Марковић | Учитељски факултет Београд | Четврта година | 
| 3. | Стефан Миливојевић | Економски факултет Београд | Друга година | 
| 4. | Катарина Стојадиновић | Филолошко-уметнички факултет Крагујевац | Четврта година | 
| 5. | Лазар Николић | Пољопривредни факултет | I година Maстер студија | 
| 6. | Марија Мијаиловић | Факултет техничких наука Нови Сад | Четврта година | 
| 7. | Јелена Стевић | Факултет политичких наука Београд | Трећа година | 
| 8. | Стефан Гавриловић | Природно-математички факултет Крагујевац | Прва година | 
| 9. | Милица Ђурђевић | Факултет медицинских наука Крагујевац | Прва година | 
| 10. | Милица Марковић | Факултет инжињерских наука Крагујевац | Прва година | 
| 11. | Јелена Маринковић | Економски факултет Крагујевац | Прва година | 
| 12. | Александра Јовановић | Факултет уметности Приштина | Друга година | 
| 13. | Софија Вељовић | Саобраћајни факултет Београд | Четврта година | 
| 14. | Урош Вељовић | Машински факултет Београд | Прва година | 
| 15. | Софија Николић | Технолошки факултет Нови Сад | I година мастер | 
| 16. | Кристина Рајковић | Машински факултет Крагујевац | Прва година | 
| 17. | Душица Живановић | Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања | Трећа година | 
| 18. | Ана Митић | Пољопривредни факултет Београд | Прва година | 
| 19. | Живко Шевић | Правни факултет Београд | Прва година | 
| 20. | Теодора Пантић | Правни факултет Београд | Прва година | 
| 21. | Ана Јовановић | Филозофски факултет Београд | Трећа година | 
| 22. | Марија Ивковић | Природно-математички факултет Крагујевац | Друга година | 
| 23. | Марија Топаловић | Правни факултет Београд | Прва година | 
| 24. | Невена Урошевић | Факултет организационих наука Београд | Прва година | 
| 25. | Тамара Шевић | Београдска академија пословних и уметничких струковних студија Београд | Прва година | 
| 26. | Анђела Радивојевић | Факултет медицинских наука Београд | Друга година | 
| 27. | Сара Пантић | Економски факултет Крагујевац | Прва година | 
| 28. | Јована Маринковић | Факултет медицинских наука | Прва година | 
| 29. | Милица Живковић | Економски факултет Београд | Прва година | 
| 30. | Емилија Секулић | Филолошко-уметнички факултет Крагујевац | Друга година | 
| 31. | Маријана Прокић | Факултет инжињерских наука Крагујевац | Прва година | 
| 32. | Тамара Радовић | Факултет политичких наука Београд | Прва година | 
| 33. | Ана Милић | Факултет за хотелијерство и туризам Врњачка Бања | Трећа година | 
| 34. | Лука Матић | Пољопривредни факултет Београд | Прва година | 
| 35. | Алекандар Ђорђевић | Шумарски факултет Београд | Четврта година | 
| 36. | Лазар Новаковић | Природно-математички факултет Београд | Прва година | 
| 37. | Милица Манојловић | Филолошко-уметнички факултет Крагујевац | Трећа година | 
| 38. | Александра Петровић | Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд | Прва година | 
| 39. | Марија Вукадиновић | Хемијски факултет Београд | Прва година | 
| 40. | Ђорђе Павлићевић | Природно-математички факултет Крагујевац | Прва година | 
| 41. | Катарина Перишић | Факултет медицинских наука Крагујевац | Прва година | 
| 42. | Ања Спасовска | Економски факултет Крагујевац | Четврта година | 
| 43. | Тања Спасовска | Медицински факултет Крагујевац | Друга година | 
| 44. | Софија Маријановић | Висока здравствена школа струковних студија Београд | Друга година | 
| 45. | Кристина Тимотијевић | Правни факултет Крагујевац | Четврта година | 
| 46. | Ивана Алексијевић | Економски факултет Крагујевац | Четврта година | 
| 47. | Бојана Алексијевић | Факултет инжињерских наука Крагујевац | Трећа година | 
| 48. | Милица Илић | Правни факултет Крагујевац | Четврта година | 
| 49. | Софија Чумић | Факултет специјалну едукацију и рехабилитацију Београд | Прва година | 
| 50. | Ђорђе Гојковић | Правни факултет Београд | Четврта година | 
| 51. | Андрија Марковић | Факултет драмских уметности Београд | Права година | 
| 52. | Лазар Милојевић | Академија техничко-уметничких струковних студија Београд | Трећа година | 
| 53. | Кристина Никодијевић | Филозофски факултет Нови Сад | Четврта година | 
| 54. | Софија Банић | Филозофски факултет Београд | Прва година | 
| 55. | Невена Симић | Економски факултет Крагујевац | Трећа година | 
| 56. | Валентина Томић | Саобраћајни факултет Београд | Прва година | 
| 57. | Вања Мирковић | Факултет инжињерских наука Крагујевац | I година мастер | 
| 58. | Јелена Павловић | Факултет медицинских наукаКрагујевац | Четврта година | 
| 59. | Катарина Спасић | Правни факултет Београд | Прва година | 
| 60. | Игор Спасић | Висока школа електротехнике и рачунарства Младеновац | Пра година | 
| 61. | Милица Јевтић | Природно-математички факултет Крагујевац | Трећа година | 
| 62. | Јован Матић | Висока школа електротехнике и рачунарства Београд | Трећа година | 
| 63. | Јована Ивковић | Факултет медицинских наука Крагујевац | Прва година | 
| 64. | Жељко Вукићевић | Економски факултет Крагујевац | Трећа година | 
| 65. | Јадранка Милуновић | Медицински факултет Београд | Прва година | 
| 66. | Анђела Танасијевић | Економски факултет Крагујевац | Трећа година | 
| 67. | Нада Митровић | Правни факултет Крагујевац | Прва година | 
| 68. | Исидора Арсенијевић | Економски факултет Београд | Четврта година | 
| 69. | Кристина Бабић | Електротехнички факултет Београд | Мастер | 
| 70. | Лука Станисављевић | Академија струковних студија Аранђеловац | Прва година | 
| 71. | Јована Весић | Факултет педагошких наука Јагодина | Четврта година | 
| 72. | Тамара Јовановић | Прани факултет Крагујевац | Апсолвентски стаж | 
- У складу са Правилником о стипендирању студената са територије општине Топола (“Службени гласник СО Топола ‘,’ број 24/2016 , 17/2021 и 17/22) и Конкурсом за доделу студенских стипендија за школску 2022/2023 годину на територији Општине Топола, број: 451-89/2022-03 од 29.12.2022. године: право на општинску студенску стипендију имају студенти за школску 2022/2023 годину чију висину студентске стипендије одређује Општинско веће општине Тополе, и то:
| Редни број | Име и презиме | Факултет | Година студија | НАПОМЕНА | 
| 1. | Никола Ивошевић | Саобраћајни факултет Београд | Прва година | Висину ст. стип. одређује Општ. веће | 
| 2. | Никола Будимир | Математички факултет Београд | Друга година | Висину ст. стип. одређује Општ. веће | 
III. У складу са одредбама Правилника о стипендирању студената са територије Општине Топола (“ Службени гласник СО Топола ‘,’ број 24/2016 , 17/2021 и 17/22) и Конкурса за доделу студенских стипендија за школску 2022/2023 годину на територији Општине Топола, број: 451-89/2022-03 од 29.12.2022. године нису стекли право на општинску студенску стипендију за школску 2022/2023 годину са територије општине Топола следећи студенти:
| Редни број | Име и презиме | Факултет | Година студија | НАПОМЕНА | 
| 1. | Eлена Ричковски | Факултет организационих наука Београд | Прва година | Самофинансирајући студент | 
| 2. | Валентина Савић | Факултет медицинских наука Крагујевац | Друга година | Нема просек (7,85) | 
| 3. | Ђорђе Тимотијевић | Факултет медицинских наука Крагујевац | Друга година | Нема просек(7,69) | 
| 4. | Валентина Гајић | Филолошки факултет Београд | Прва година | Нема просек(4,45) | 
| 5. | Невена Станишић | Њкономски факултет Крагујевац | Прва година | Нема просек(4,35) | 
| 6. | Давид Панић | Факултет инжињерских наука Крагујевац | Друга година | Нема просек (7,60) | 
| 7. | Лука Петровић | Факултет инжињерских наука Крагујевац | Трећа година | Није допунио документацију у датом року | 
| 8. | Тамара Ташић | Висока здравствена школа Београд | Прва година | Нема просек(4,39) | 
- Сва права и обавезе између Општине Топола и корисника стипендије биће регулисани Уговором о стипендирању који за општину Топола потписује Председник Општине Топола, с једне стране и студент који је стекао право на студенску стипендију за 2022/2023. годину са територије општине Топола, с друге стране.
- Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Општине Топола и на званичној презентацији општине Топола „www.topola.rs“
ОПШТИНА ТОПОЛА
Број:451-88/2023-05-II
Дана: 09.02.2023. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Радојковић Владимир, с.р.

