На основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/20014-други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину („Службени гласник СО Топола” број 17/2022, 16/2023 и 24/23) и члана 3. и 36. Пословника о раду Привременог органа („Службени гласник СО Топола“ број 34/2023), у склопу разматрања Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета општине Топола за 2023. годину,
Привремени орган општине Топола на седници одржаној дана 6.11.2023. године донео је
ОДЛУКУ
о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима
са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2023. годину
Члан 1.
Усваја се Предлог Одлуке о избору корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2023. годину, број 327-497/2023-03 од 3.11.2023. године, Комисије за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола.
Члан 2.
Расподела средстава из члана 1. ове Одлуке врши се на следећи начин:
| РБ | Име, презиме и место становања | Број и датум подношења захтева | Мера | Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ | Износ подстицајних средстава (дин) | % подстицаја | 
| 1 | Горан Вукашиновић Винча | 327-34/2023-03 од 02.08.2023. | Управљање ризицима | 563.006,05 | 50.000,00 | 8,88 | 
| 2 | Зоран Вукашиновић Винча | 327-35/2023-03 од 02.08.2023. | Управљање ризицима | 535.496,65 | 50.000,00 | 9,34 | 
| 3 | Стефан Стојковић Горња Трнава | 327-38/2023-03 од 04.08.2023. | Управљање ризицима | 84.063,17 | 8.406,31 | 10 | 
| 4 | Дејан Живановић Винча | 327-42/2023-03 од 14.08.2023. | Управљање ризицима | 306.759,43 | 30.675,94 | 10 | 
| 5 | Бојан Миловановић Овсиште | 327-43/2023-03 од 15.08.2023. | Управљање ризицима | 64.536,55 | 6.453,65 | 10 | 
| 6 | Миљан Ивовић Јунковац | 327-47/2023-03 од 21.08.2023. | Управљање ризицима | 54.046,79 | 5.404,67 | 10 | 
| 7 | Радинка Муминовић Клока | 327-51/2023-03 од 22.08.2023. | Управљање ризицима | 387.174,15 | 38.717,41 | 10 | 
| 8 | Љиљана Милетић Топола ( Село) | 327-54/2023-03 од 24.08.2023. | Управљање ризицима | 264.369,53 | 26.436,95 | 10 | 
| 9 | Милован Д. Јовановић Блазнава | 327-55/2023-03 од 24.08.2023. | Управљање ризицима | 240.992,25 | 24.099,22 | 10 | 
| 10 | Жика Миљковић Гуришевци | 327-65/2023-03 од 28.08.2023. | Управљање ризицима | 225.512,10 | 22.551,21 | 10 | 
| 11 | Милован Савић Јунковац | 327-70/2023-03 од 31.08.2023. | Управљање ризицима | 85.929,10 | 8.592,91 | 10 | 
| 12 | Миодраг Петровић Топола ( Село ) | 327-71/2023-03 од 01.09.2023. | Управљање ризицима | 229.953,35 | 22.995,33 | 10 | 
| 13 | Дејан Алексијевић Горња Трнава | 327-76/2023-03 од 04.09.2023. | Управљање ризицима | 525.374,91 | 50.000,00 | 9,52 | 
| 14 | Милан Радојевић Јунковац | 327-79/2023-03 од 05.09.2023. | Управљање ризицима | 36.584,78 | 3.658,47 | 10 | 
| 15 | Србољуб Радојевић Јунковац | 327-82/2023-03 од 07.09.2023. | Управљање ризицима | 432.046,00 | 43.204,60 | 10 | 
| 16 | Дејан Тодоровић Горња Трнава | 327-86/2023-03 од 08.09.2023. | Управљање ризицима | 212.875,76 | 21.287,57 | 10 | 
| 17 | Рајко Шевић Доња Шаторња | 327-88/2023-03 од 11.09.2023. | Управљање ризицима | 198.297,97 | 19.829,79 | 10 | 
| 18 | Филип Савић Горња Трнава | 327-91/2023-03 од 12.09.2023. | Управљање ризицима | 183.368,70 | 18.336,87 | 10 | 
| 19 | Милан Јевтић Јунковац | 327-98/2023-03 од 13.09.2023. | Управљање ризицима | 168.328,97 | 16.832,89 | 10 | 
| 20 | Драгомир Живановић Топола ( Село ) | 327-100/2023-03 од 15.09.2023. | Управљање ризицима | 143.980,80 | 14.398,08 | 10 | 
| 21 | Радомир Миливојевић Јунковац | 327-102/2023-03 од 18.09.2023. | Управљање ризицима | 238.384,54 | 23.338,45 | 10 | 
| 22 | Марко Миливојевић Јунковац | 327-105/2023-03 од 19.09.2023. | Управљање ризицима | 121.053,91 | 12.105,39 | 10 | 
| 23 | Зоран Миливојевић Јунковац | 327-106/2023-03 од 19.09.2023. | Управљање ризицима | 430.559,46 | 43.055,94 | 10 | 
| 24 | Богдан Матић Јунковац | 327-109/2023-03 од 20.09.2023. | Управљање ризицима | 256.128,06 | 25.612,80 | 10 | 
| 25 | Мирољуб Јевтић Доња Трнава | 327-111/2023-03 од 21.09.2023. | Управљање ризицима | 222.619,60 | 22.261,96 | 10 | 
| 26 | Светомир Стојковић Горња Трнава | 327-117/2023-03 од 26.09.2023. | Управљање ризицима | 168.150,00 | 16.815,00 | 10 | 
| 27 | Небојша Станисављевић Горња Шаторња | 327-121/2023-03 од 26.09.2023. | Управљање ризицима | 86.466,41 | 8.646,64 | 10 | 
| 28 | Зоран Живановић Винча | 327-127/2023-03 од 28.09.2023. | Управљање ризицима | 1.414.447,76 | 50.000,00 | 3,53 | 
| 29 | Марко Живановић Винча | 327-128/2023-03 од 28.09.2023. | Управљање ризицима | 235.062,25 | 23.506,22 | 10 | 
| 30 | Иванка Швабић Божурња | 327-137/2023-03 од 29.09.2023. | Управљање ризицима | 236.780,92 | 23.678,09 | 10 | 
| 31 | Драгица Живановић Светлић | 327-144/2023-03 од 29.09.2023. | Управљање ризицима | 112.834,67 | 11.283,46 | 10 | 
| 32 | Горан Урошевић Пласковац | 327-145/2023-03 од 29.09.2023. | Управљање ризицима | 126.612,26 | 12.661,22 | 10 | 
| 33 | Раде Ђуровац Горња Шаторња | 327-146/2023-03 од 29.09.2023. | Управљање ризицима | 250.863,12 | 25.086,31 | 10 | 
| 34 | Ненад Милић Шуме | 327-152/2023-03 од 03.10.2023. | Управљање ризицима | 144.368,28 | 14.436,82 | 10 | 
| 35 | Славица Милетић Топола (Село) | 327-154/2023-03 од 03.10.2023. | Управљање ризицима | 85.206,10 | 8.520,61 | 10 | 
| 36 | Јован Павловић Блазнава | 327-155/2023-03 од 04.10.2023. | Управљање ризицима | 420.047,32 | 42.004,73 | 10 | 
| 37 | Мирослав Гавриловић Овсиште | 327-156/2023-03 од 04.10.2023. | Управљање ризицима | 64.942,80 | 6.494,28 | 10 | 
| 38 | Предраг Василијевић Винча | 327-158/2023-03 од 04.10.2023. | Управљање ризицима | 170.655,11 | 17.065,51 | 10 | 
| 39 | Александар Милојевић Горња Трнава | 327-159/2023-03 од 04.10.2023. | Управљање ризицима | 87.304,62 | 8.730,46 | 10 | 
| 40 | Живан Недељковић Блазнава | 327-165/2023-03 од 05.10.2023. | Управљање ризицима | 129.299,92 | 12.929,99 | 10 | 
| 41 | Невена Јаковљевић Топола (Варошица) | 327-167/2023-03 од 05.10.2023. | Управљање ризицима | 101.210,00 | 10.121,00 | 10 | 
| 42 | Милкица Живановић Горња Трнава | 327-169/2023-03 од 09.10.2023. | Управљање ризицима | 91.532,60 | 9.153,26 | 10 | 
| 43 | Зоран Благојевић Топола (Варошица) | 327-175/2023-03 од 09.10.2023. | Управљање ризицима | 138.739,51 | 13.873,95 | 10 | 
| 44 | Бојан Миленковић Топола (Варошица) | 327-176/2023-03 од 09.10.2023. | Управљање ризицима | 25.556,58 | 2.555,65 | 10 | 
| 45 | Миливоје Павловић Жабаре | 327-178/2023-03 од 09.10.2023. | Управљање ризицима | 4.801,62 | 480,16 | 10 | 
| 46 | Дејан Марковић Пласковац | 327-183/2023-03 од 10.10.2023. | Управљање ризицима | 296.047,54 | 29.604,75 | 10 | 
| 47 | Зоран Савић Горња Трнава | 327-190/2023-03 од 11.10.2023. | Управљање ризицима | 229.630,11 | 22.963,01 | 10 | 
| 48 | Марко Срећковић Шуме | 327-191/2023-03 од 11.10.2023. | Управљање ризицима | 142.764,11 | 14.276,41 | 10 | 
| 49 | Зоран С. Николић Блазнава | 327-192/2023-03 од 12.10.2023. | Управљање ризицима | 997.898,02 | 50.000,00 | 5,01 | 
| 50 | Бисерка Николић Блазнава | 327-193/2023-03 од 12.10.2023. | Управљање ризицима | 169.914,59 | 16.991,45 | 10 | 
| 51 | Рајка Шевић Блазнава | 327-197/2023-03 од 12.10.2023. | Управљање ризицима | 282.193,73 | 28.219,37 | 10 | 
| 52 | Милош Стевановић Винча | 327-199/2023-03 од 12.10.2023. | Управљање ризицима | 407.069,03 | 40.706,90 | 10 | 
| 53 | Радослав Ђокић Доња Трешњевица | 327-200/2023-03 од 13.10.2023. | Управљање ризицима | 164.735,36 | 16.473,53 | 10 | 
| 54 | Радиша Драгићевић Белосавци | 327-210/2023-03 од 16.10.2023. | Управљање ризицима | 153.790,02 | 15.379,00 | 10 | 
| 55 | Лила Маринковић Горња Трнава | 327-211/2023-03 од 16.10.2023. | Управљање ризицима | 144.339,96 | 14.433,99 | 10 | 
| 56 | Горан Прокић Овсиште | 327-214/2023-03 од 16.10.2023. | Управљање ризицима | 834.297,52 | 50.000,00 | 5,99 | 
| 57 | Иван Милић Топола (Варошица) | 327-217/2023-03 од 17.10.2023. | Управљање ризицима | 300.833,93 | 30.083,39 | 10 | 
| 58 | Марко Марковић Винча | 327-218/2023-03 од 17.10.2023. | Управљање ризицима | 252.072,61 | 25.207,26 | 10 | 
| 59 | Иван Гавриловић Блазнава | 327-219/2023-03 од 17.10.2023. | Управљање ризицима | 343.700,60 | 34.370,06 | 10 | 
| 60 | Бранко Савић Клока | 327-223/2023-03 од 17.10.2023. | Управљање ризицима | 522.481,71 | 50.000,00 | 9,57 | 
| 61 | Марко Миловановић Овсиште | 327-226/2023-03 од 18.10.2023. | Управљање ризицима | 205.134,03 | 20.513,40 | 10 | 
| 62 | Михаило Миловановић Пласковац | 327-229/2023-03 од 18.10.2023. | Управљање ризицима | 148.768,64 | 14.876,86 | 10 | 
| 63 | Мирослав Алексијевић Горња Трнава | 327-230/2023-03 од 18.10.2023. | Управљање ризицима | 135.515,45 | 13.551,54 | 10 | 
| 64 | Милан Тодоровић Овсиште | 327-232/2023-03 од 19.10.2023. | Управљање ризицима | 71.352,90 | 7.135,29 | 10 | 
| 65 | Марко Николић Рајковац | 327-233/2023-03 од 19.10.2023. | Управљање ризицима | 64.864,22 | 6.486,42 | 10 | 
| 66 | Гордана Грујић Овсиште | 327-236/2023-03 од 19.10.2023. | Управљање ризицима | 375.192,80 | 37.519,28 | 10 | 
| 67 | Радослав Ђуровац Доња Шаторња | 327-239/2023-03 од 19.10.2023. | Управљање ризицима | 969.354,00 | 50.000,00 | 5,16 | 
| 68 | Зоран Живановић Горња Трнава | 327-241/2023-03 од 19.10.2023. | Управљање ризицима | 248.276,72 | 24.827,67 | 10 | 
| 69 | Драган Јевтић Топола ( Село) | 327-243/2023-03 од 19.10.2023. | Управљање ризицима | 268.776,23 | 26.877,62 | 10 | 
| 70 | Наталија Кузмић Доња Трнава | 327-245/2023-03 од 20.10.2023. | Управљање ризицима | 80.993,43 | 8.099,34 | 10 | 
| 71 | Владан Кузмић Доња Трнава | 327-246/2023-03 од 20.10.2023. | Управљање ризицима | 575.937,83 | 50.000,00 | 8,68 | 
| 72 | Зоран Алексић Пласковац | 327-248/2023-03 од 20.10.2023. | Управљање ризицима | 403.722,65 | 40.372,26 | 10 | 
| 73 | Милан Живанић Горович | 327-249/2023-03 од 23.10.2023. | Управљање ризицима | 335.891,60 | 33.589,16 | 10 | 
| 74 | Касија Николић Клока | 327-251/2023-03 од 23.10.2023. | Управљање ризицима | 152.795,05 | 15.279,50 | 10 | 
| 75 | Радослав Стевановић Топола ( Село ) | 327-252/2023-03 од 23.10.2023. | Управљање ризицима | 248.059,66 | 24.805,96 | 10 | 
| 76 | Мирослав Радовановћ Божурња | 327-253/2023-03 од 23.10.2023. | Управљање ризицима | 235.385,34 | 23.538,53 | 10 | 
| 77 | Драгослав Петровић Клока | 327-254/2023-03 од 23.10.2023. | Управљање ризицима | 37.137,15 | 3.713,71 | 10 | 
| 78 | Властимир Бабић Топола (Варошица) | 327-255/2023-03 од 23.10.2023. | Управљање ризицима | 309.985,38 | 30.998,53 | 10 | 
| 79 | Слободан Николић Доња Шаторња | 327-259/2023-03 од 23.10.2023. | Управљање ризицима | 67.415,44 | 6.741,54 | 10 | 
| 80 | Драган Павловић Блазнава | 327-262/2023-03 од 23.10.2023. | Управљање ризицима | 239.621,17 | 23.962,11 | 10 | 
| 81 | Зоран М. Николић Блазнава | 327-263/2023-03 од 24.10.2023. | Управљање ризицима | 173.844,08 | 17.384,40 | 10 | 
| 82 | Мирослав Манојловић Блазнава | 327-264/2023-03 од 24.10.2023. | Управљање ризицима | 99.886,95 | 9.988,69 | 10 | 
| 83 | Драгић Јаковљевић Божурња | 327-266/2023-03 од 24.10.2023. | Управљање ризицима | 618.740,56 | 50.000,00 | 8,08 | 
| 84 | Драган Цветковић Блазнава | 327-268/2023-03 од 24.10.2023. | Управљање ризицима | 335.301,99 | 33.530,19 | 10 | 
| 85 | Милован Петровић Винча | 327-270/2023-03 од 25.10.2023. | Управљање ризицима | 506.611,03 | 50.000,00 | 9,87 | 
| 86 | Слободанка Петровић Винча | 327-271/2023-03 од 25.10.2023. | Управљање ризицима | 85.819,87 | 8.581,98 | 10 | 
| 87 | Радиша Радовановић Божурња | 327-273/2023-03 од 25.10.2023. | Управљање ризицима | 437.659,34 | 43.765,93 | 10 | 
| 88 | Петар Миловановић Винча | 327-276/2023-03 од 25.10.2023. | Управљање ризицима | 343.252,72 | 34.325,27 | 10 | 
| 89 | Нада Савић Горња Шаторња | 327-277/2023-03 од 25.10.2023. | Управљање ризицима | 82.832,12 | 8.283,21 | 10 | 
| 90 | Милица Живановић Горович | 327-279/2023-03 од 25.10.2023. | Управљање ризицима | 570.897,00 | 50.000,00 | 8,76 | 
| 91 | Марко Ђорђевић Топола (Варошица) | 327-281/2023-03 од 25.10.2023. | Управљање ризицима | 113.221,34 | 11.322,13 | 8,76 | 
| УКУПНО | 24.090.339,96 | 2.145.079,41 | 
Члан 3.
Средства из члана 1. ове Одлуке, одобравају се са позиције 65, програмске класификације 0101-0001-Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалној заједници и 0101-0002-Мере подршке руралном развоју, економска класификација 451-Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, идентификациони број 07547, функција 421, извор финансирања 01, Одлуке о буџету општине Топола за 2023. годину („Службени гласник СО Топола“ број 17/2022, 16/2023 и 24/2023).
Члан 4.
Бесповратна средства се исплаћују након доношења појединачних решења Председника Привременог Органа општине Топола којима ће бити утврђена права и обавезе корисника средстава.
Исплата средстава из члана 1. ове Одлуке ће се вршити на наменски рачун корисника средстава уписан у Регистар пољопривредних газдинстава у складу са динамиком прилива средстава у буџет Општине Топола за 2023. годину.
Члан 5.
Одлуку објавити на огласној табли и званичној интернет презентацији Општине Топола www.topola.rs.
Члан 6.
Приговор на одлуку подноси се у року од 8 дана од дана истицања одлуке на огласној табли Општине Топола. Приговор се подноси Привременом Органу Општине Топола.
Члан 7.
О спровођењу ове одлуке стараће се Одељење за буџет, финансије, привреду и друштвене делатности.
Члан 8.
Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Општинске управе Општине Топола.
ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ОПШТИНЕ ТОПОЛА
Број: 020-819/2023-05-I
Дана: 6.11.2023. године
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Драган Јовановић, с.р.

