На основу члана 56. став 1. Закона о избору народних посланика („Службени гласник РС“, број 14/22),
Општинска изборна комисија општине Топола, на седници одржаној 23.02.2022. године, донела је
О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ БИРАЧКИХ МЕСТА НА ТЕРИТОРИЈИ ТОПОЛА
ЗА ГЛАСАЊЕ НА ИЗБОРИМА ЗА НАРОДНЕ ПОСЛАНИКЕ,
РАСПИСАНИМ ЗА 03.04.2022. ГОДИНЕ
I
За гласање на изборима за народне посланике, расписаним за 03.04.2022. године, одређује се 31 бирачких места на територији општине Топола, и то:
Ред.
бр. |
НАЗИВ ГЛАСАЧКОГ МЕСТА | АДРЕСА ГЛАСАЧКОГ МЕСТА | ПОДРУЧЈЕ КОЈЕ ОБУХВАТА ГЛАСАЧКО МЕСТО
(насеље, улица, кућни број) |
1. | ОСНОВНА ШКОЛА | БЕЛОСАВЦИ | Белосавци |
2. | ОСНОВНА ШКОЛА | БЛАЗНАВА | Блазнава |
3. | ОСНОВНА ШКОЛА | БОЖУРЊА | Божурња и Пилота Зорана Томића |
4. | ОСНОВНА ШКОЛА | ВИНЧА | Винча |
5. | ОСНОВНА ШКОЛА | ЈАРМЕНОВЦИ | Војковци, Гуришевци, Јарменовци и Манојловци |
6. | ОСНОВНА ШКОЛА – ВАРОШИЦА | ГОРЊА ТРНАВА | Горња Трнава 0-А |
7. | ОСНОВНА ШКОЛА – ВИТЛИНА | ГОРЊА ТРНАВА | Горња Трнава 0-Б |
8. | ДОМ КУЛТУРЕ – ЦЕНТАР | ДОЊА ТРНАВА | Доња Трнава 0-А, Доња Трнава 0-Б, Доња Трнава 0-Ц |
9. | ОСНОВНА ШКОЛА | ДОЊА ШАТОРЊА | Горња Шаторња и Доња Шаторња |
10. | ОСНОВНА ШКОЛА | ЖАБАРЕ | Жабаре |
11. | ОСНОВНА ШКОЛА | ГОРОВИЧ | Горович |
12. | ОСНОВНА ШКОЛА | ДОЊА ТРЕШЊЕВИЦА | Доња Трешњевица |
13. | ОСНОВНА ШКОЛА | ЗАГОРИЦА | Загорица 0-А, Загорица 0-Б |
14. | ОСНОВНА ШКОЛА | ЈЕЛЕНАЦ | Јеленац |
15. | ОСНОВНА ШКОЛА | ЈУНКОВАЦ | Јунковац |
16. | ОСНОВНА ШКОЛА | КЛОКА | Клока 0-А, Клока 0-Б |
17. | ОСНОВНА ШКОЛА | КРЋЕВАЦ | Крћевац |
18. | ОСНОВНА ШКОЛА | ЛИПОВАЦ | Липовац |
19. | ОСНОВНА ШКОЛА | МАСКАР | Маскар |
20. | ОСНОВНА ШКОЛА | НАТАЛИНЦИ | Наталинци 0-А, Наталинци 0-Б |
21. | ОСНОВНА ШКОЛА | ОВСИШТЕ | Овсиште |
22. | ОСНОВНА ШКОЛА | ПЛАСКОВАЦ | Пласковац |
23. | ДОМ КУЛТУРЕ | РАЈКОВАЦ | Рајковац |
24. | ОСНОВНА ШКОЛА | СВЕТЛИЋ | Светлић |
25. | ОСНОВНИ СУД АРАНЂЕЛОВАЦ – СУДСКА ЈЕДИНИЦА ТОПОЛА | ТОПОЛА (ВАРОШ) | Булевар вожда Карађорђа 15-175 и 32-142, Булевар краља Александра Првог 1-63, Владике Саве (Слободана Пенезића Крцуна), Војводе Живојина Мишића (Лењинова), Војводе Петра Бојовића (ЈНА), Деспота Стефана Лазаревића (Раде Благојевић), Драгољуба Драшковића (Душана Дугалића), Душана Радовића, Ђуре Јакшића, Жртава крагујевачког октобра (Омладинска), Јована Скерлића, Јокића крај, Миливоја Петровића Блазнавца (Мила Сеље), Милутина Тодоровића, Михаила Петровића Аласа (Максима Горког), Николе Тесле, Никољска (Моше Пијаде), Петра Буљубаше, Петра Николајевића Молера (Петра Јокића Ненада), Пилота Михаила Петровића (Пролетерских бригада), Принца Томислава Карађорђевића (Милића Радовановића), Радоја Домановића, Светозара Марковића, Слободана Радошевића (Мише Дудића), Солунских ратника (Милана Благојевића) и Таковска (Милоја Зечевића) |
26. | СРЕДЊА ШКОЛА „КРАЉ ПЕТАР I“ | ТОПОЛА (ВАРОШ) | 12. октобра, Авенија Краља Петра Првог, Архимандрита Алексија Јовановића (Трифуна Петровића-Максе), Булевар краља Александра Првог 18-114, Драгутина Прокића, Ђурђевданска (Првог маја) 1-17 и 2-22, Иве Андрића, Кнегиње Зорке 2-18, Кнеза Александра Карађорђевића (Шумадијских бригада), Косте Ј. Јовановића (Даринке Радовић), Крагујевачка (Милутина Јеленића), Милована Миловановића (Миладина Јовичића), Николе Граовца (Софије Ристић), Опленачка, Пилота Зорана Томића, Сретењска (29.новембра), Стевана Швабића (Перице Ивановића), Стефана Немање (7.јула), Чика Мише Алексића и Шумадијска |
27. | ЗГРАДА БИОСКОПА | ТОПОЛА (ВАРОШ) | 1300 каплара, Боривоја Дробњаковића (Десимира Благојевића), Булевар вожда Карађорђа 1-9 и 2-26, Булевар краља Александра Првог 2-16, Венчачка (Челик Батаљона), Владике Николаја Велимировића, Владимира Карића (Ђуре Салаја), Десимира Благојевића (Славка Зечевића), Душана Баранина, Ђурђевданска (Првог маја) 23-39 и 24-32, Живинарник, Јасеничка, Каменичка, Карађорђева, Кнегиње Зорке 1-15, Краљице Марије, Мије Тодоровића (Крајишких бригада), Милорада Панића Сурепа, Милоша Обилића (Вељка Влаховића), Миодрага Ризнића, Хотел „Опленац“, Поп Луке Лазаревић, Првог српског устанка, Рудничка, Светозара Ђорђевића (Живка Томића) и Танаска Рајића |
28. | ОШ „КАРАЂОРЂЕ“ | ТОПОЛА (СЕЛО) | Топола село (Митровчић) |
29. | ОШ „КАРАЂОРЂЕ“ | ТОПОЛА (СЕЛО) | Венчачка, Карађорђева и Топола село (Бор) |
30. | СОФК КАРАЂОРЂЕ ДОО | ТОПОЛА (СЕЛО) | Београдска и Топола село (Љубесело) |
31. | ОСНОВНА ШКОЛА | ШУМЕ | Шуме |
II
Ову одлуку објавити на веб-презентацији Републичке изборне комисије.
Број: 55/2022
У Тополи, 23.02.2022. године
OПШТИНСКА ИЗБОРНА КОМИСИЈА ОПШТИНЕ ТОПОЛА
ПРЕДСЕДНИК
М.П.
Бојан Ђуровац