На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/20014-други закон, 101/2016-други закон и 47/2018) и члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину („Службени гласник СО Топола” број 16/2021, 8/2022 и 13/2022), у склопу разматрања Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета општине Топола за 2022. годину,
Општинско веће општине Топола, на седници одржаној дана 9.12..2022. године, донело је
ОДЛУКУ
о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима
са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2022. годину
Члан 1.
Усваја се Предлог Одлуке о избору корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2022. годину, број 404-842/2022-03 од 5.12.2022. године, Комисије за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола.
Члан 2.
Расподела средстава из члана 1. ове Одлуке врши се на следећи начин:
| РБ | Име, презиме и место становања | Број и датум подношења захтева | Мера | Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ | Износ подстицајних средстава (дин) | % подстицаја | 
| 1 | Дејан Пинторовић Клока | 320-345/2022-03 од 09.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 7.000,00 | 5.100,00 | |
| 2 | Милета Радовановић Горња Шаторња | 320-347/2022-03 од 14.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 19.800,00 | 15.300,00 | |
| 3 | Милан Манојловић Крћевац | 320-349/2022-03 од 16.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 36.700,00 | 25.400,00 | |
| 4 | Љиљана Милошевић Клока | 320-351/2022-03 од 19.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 24.500,00 | 17.000,00 | |
| 5 | Цветана Марковић Рајковац | 320-353/2022-03 од 20.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 22.800,00 | 17.000,00 | |
| 6 | Дејан Ристић, Загорица | 320-354/2022-03 од 20.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 12.700,00 | 10.200,00 | |
| 7 | Милољуб Симић, Клока | 320-355/2022-03 од 21.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 11.500,00 | 8.500,00 | |
| 8 | Предраг Росић, Манојловци | 320-356/2022-03 од 21.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 13.800,00 | 10.200,00 | |
| 9 | Петар Савић, Горња Трнава | 320-357/2022-03 од 22.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 8.700,00 | 6.800,00 | |
| 10 | Владета Радисављевић, Рајковац | 320-361/2022-03 од 27.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 39.300,00 | 30.600,00 | |
| 11 | Драгутин Бошковић, Доња Трнава | 320-362/2022-03 од 27.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 11.200,00 | 8.500,00 | |
| 12 | Зоран Ђокић, Доња Трнава | 320-364/2022-03 од 27.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 11.500,00 | 8.500,00 | |
| 13 | Рајко Милићевић, Белосавци | 320-365/2022-03 од 28.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 37.600,00 | 28.900,00 | |
| 14 | Слађана Јевтић, Шуме | 320-366/2022-03 од 28.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 14.800,00 | 10.200,00 | |
| 15 | Срђан Маринковић, Горња Трнава | 320-369/2022-03 од 28.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 11.200,00 | 8.500,00 | |
| 16 | Слободан Гавриловић, Божурња | 320-370/2022-03 од 28.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 13.200,00 | 10.200,00 | |
| 17 | Зоран Лазаревић, Светлић | 320-371/2022-03 од 29.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 6.900,00 | 5.100,00 | |
| 18 | Предраг Вукићевић, Светлић | 320-372/2022-03 од 29.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 6.900,00 | 5.100,00 | |
| 19 | Дејан Стојадиновић, Клока | 320-373/2022-03 од 29.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 4.500,00 | 3.400,00 | |
| 20 | Драгослав Петровић, Клока | 320-374/2022-03 од 29.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 35.000,00 | 23.800,00 | |
| 21 | Радоје Вукајловић, Белосавци | 320-375/2022-03 од 29.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 51.400,00 | 37.400,00 | |
| 22 | Иван Ивошевић, Светлић | 320-378/2022-03 од 30.09.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 8.300,00 | 6.800,00 | |
| 23 | Драган Павловић, Доња Трешњевица | 320-380/2022-03 од 03.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 8.900,00 | 6.800,00 | |
| 24 | Бојан Стојадиновић, Јунковац | 320-381/2022-03 од 04.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 13.500,00 | 10.200,00 | |
| 25 | Мирјана Димитријевић, Крћевац | 320-383/2022-03 од 04.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 16.500,00 | 11.900,00 | |
| 26 | Зоран Милованчевић, Топола ( Село) | 320-383/2022-03 од 04.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 14.000,00 | 10.200,00 | |
| 27 | Иван Грујичић, Топола (Варошица) | 320-386/2022-03 од 10.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 30.000,00 | 20.400,00 | |
| 28 | Милош Миловановић, Белосавци | 320-387/2022-03 од 10.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 18.000,00 | 13.600,00 | |
| 29 | Славиша Костић, Клока | 320-388/2022-03 од 10.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 15.500,00 | 10.200,00 | |
| 30 | Томислав Васић, Клока | 320-390/2022-03 од 11.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 12.900,00 | 10.200,00 | |
| 31 | Драган Гавриловић Овсиште | 320-393/2022-03 од 12.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 7.500,00 | 5.100,00 | |
| 32 | Миодраг Вићентијевић Шуме | 320-394/2022-03 од 12.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 15.500,00 | 11.900,00 | |
| 33 | Љиљана Ђорђевић Жабаре | 320-395/2022-03 од 12.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 30.200,00 | 22.100,00 | |
| 34 | Драган Николић Клока | 320-396/2022-03 од 12.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 19.800,00 | 15.300,00 | |
| 35 | Ненад Јовановић Светлић | 320-397/2022-03 од 12.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 6.400,00 | 5.100,00 | |
| 36 | Драган Марковић Доња Трнава | 320-398/2022-03 од 12.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 6.900,00 | 5.100,00 | |
| 37 | Љиљана Мијаиловић Војковци | 320-399/2022-03 од 12.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 22.700,00 | 17.000,00 | |
| 38 | Весна Чолић Жабаре | 320-401/2022-03 од 12.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 17.500,00 | 11.900,00 | |
| 39 | Зоран Пантић Загорица | 320-402/2022-03 од 12.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 10.800,00 | 8.500,00 | |
| 40 | Драгана Марковић Маскар | 320-403/2022-03 од 12.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 13.400,00 | 10.200,00 | |
| 41 | Даница Радивојевић Јеленац | 320-405/2022-03 од 12.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 21.500,00 | 17.000,00 | |
| 42 | Микица Павловић Горња Трнава | 320-406/2022-03 од 12.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 11.000,00 | 8.500,00 | |
| 43 | Данко Ивановић Крћевац | 320-408/2022-03 од 13.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 28.000,00 | 23.800,00 | |
| 44 | Владимир Спасић Крћевац | 320-411/2022-03 од 14.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 10.500,00 | 8.500,00 | |
| 45 | Снежана Томић Клока | 320-412/2022-03 од 14.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 7.500,00 | 5.100,00 | |
| 46 | Милован Живановић Белосавци | 320-413/2022-03 од 14.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 8.500,00 | 6.800,00 | |
| 47 | Милијан Ранић Доња Трнава | 320-414/2022-03 од 14.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 10.000,00 | 6.800,00 | |
| 48 | Милан Антонијевић Горња Трнава | 320-415/2022-03 од 14.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 47.000,00 | 37.400,00 | |
| 49 | Милош Милованчевић Крћевац | 320-417/2022-03 од 14.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 9.600,00 | 8.500,00 | |
| 50 | Михал Елор Клока | 320-418/2022-03 од 17.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 12.000,00 | 8.500,00 | |
| 51 | Славица Павловић Горња Трнава | 320-419/2022-03 од 17.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 10.000,00 | 6.800,00 | |
| 52 | Јован Дамњановић Топола ( Село) | 320-420/2022-03 од 17.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 14.900,00 | 11.900,00 | |
| 53 | Биљана Обрадовић Маскар | 320-421/2022-03 од 18.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 27.100,00 | 20.400,00 | |
| 54 | Радојица Јовановић Рајковац | 320-422/2022-03 од 18.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 13.000,00 | 10.200,00 | |
| 55 | Миленко Милојевић Овсиште | 320-423/2022-03 од 20.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 11.200,00 | 8.500,00 | |
| 56 | Милан Миловановић Овсиште | 320-427/2022-03 од 20.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 51.400,00 | 39.100,00 | |
| 57 | Зоран Стевановић Рајковац | 320-429/2022-03 од 21.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 9.100,00 | 6.800,00 | |
| 58 | Ненад Гајић Загорица | 320-430/2022-03 од 21.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 13.400,00 | 10.200,00 | |
| 59 | Милан Јокић Овсиште | 320-431/2022-03 од 21.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 46.200,00 | 35.700,00 | |
| 60 | Милан Радојичић Доња Трешњевица | 320-432/2022-03 од 21.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 4.600,00 | 3.400,00 | |
| 61 | Живомир Новаковић Горња Шаторња | 320-433/2022-03 од 21.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 6.300,00 | 5.100,00 | |
| 62 | Негован Стојадиновић Клока | 320-434/2022-03 од 24.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 12.500,00 | 8.500,00 | |
| 63 | Милан Минић Овсиште | 320-435/2022-03 од 24.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 11.200,00 | 8.500,00 | |
| 64 | Милан Ристић Шуме | 320-436/2022-03 од 24.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 10.000,00 | 6.800,00 | |
| 65 | Радослав Милић Шуме | 320-437/2022-03 од 24.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 12.000,00 | 8.500,00 | |
| 66 | Славиша Савић Рајковац | 320-438/2022-03 од 24.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 13.700,00 | 10.200,00 | |
| 67 | Слободанка Симић Светлић | 320-440/2022-03 од 24.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 10.000,00 | 6.800,00 | |
| 68 | Радиша Стевановић Рајковац | 320-441/2022-03 од 24.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 41.500,00 | 30.600,00 | |
| 69 | Драган Срећковић Горња Трнава | 320-443/2022-03 од 24.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 6.700,00 | 5.100,00 | |
| 70 | Горан Јелесијевић Маскар | 320-444/2022-03 од 24.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 25.900,00 | 20.400,00 | |
| 71 | Дејан Марковић Маскар | 320-445/2022-03 од 25.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 31.500,00 | 23.800,00 | |
| 72 | Ђорђе Савић Горња Трнава | 320-446/2022-03 од 25.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 20.000,00 | 13.600,00 | |
| 73 | Радмила Срећковић Горња Трнава | 320-448/2022-03 од 25.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 17.200,00 | 13.600,00 | |
| 74 | Душица Пантић Загорица | 320-449/2022-03 од 25.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 8.700,00 | 6.800,00 | |
| 75 | Драгиша Танасковић Загорица | 320-450/2022-03 од 25.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 27.600,00 | 22.100,00 | |
| 76 | Драгана Радовић Рајковац | 320-451/2022-03 од 26.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 20.600,00 | 15.300,00 | |
| 77 | Иван Марковић Рајковац | 320-453/2022-03 од 27.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 32.700,00 | 25.500,00 | |
| 78 | Зоран Радовић Рајковац | 320-454/2022-03 од 27.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 18.000,00 | 13.600,00 | |
| 79 | Драган Радовић Рајковац | 320-455/2022-03 од 27.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 19.300,00 | 15.300,00 | |
| 80 | Слободан Стевановић Топола ( Село ) | 320-456/2022-03 од 27.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 7.500,00 | 5.100,00 | |
| 81 | Богосав Николић Рајковац | 320-459/2022-03 од 27.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 15.600,00 | 11.900,00 | |
| 82 | Драган Пејић Маскар | 320-461/2022-03 од 27.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 22.000,00 | 17.000,00 | |
| 83 | Марко Ђукић Клока | 320-462/2022-03 од 27.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 12.000,00 | 10.200,00 | |
| 84 | Радмила Станковић Наталинци | 320-463/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 22.000,00 | 15.300,00 | |
| 85 | Радослав Ђорђевић Рајковац | 320-464/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 17.300,00 | 13.600,00 | |
| 86 | Милош Ђорђевић Горович | 320-466/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 16.900,00 | 13.600,00 | |
| 87 | Предраг Ћатић Горња Трнава | 320-467/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 30.000,00 | 20.400,00 | |
| 88 | Ђорђе Недељковић Крћевац | 320-469/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 16.300,00 | 13.600,00 | |
| 89 | Момчило Ђорђевић Жабаре | 320-470/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 26.900,00 | 20.400,00 | |
| 90 | Гордана Марковић Клока | 320-472/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 38.100,00 | 23.800,00 | |
| 91 | Бојан Стојадиновић Клока | 320-473/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 10.500,00 | 8.500,00 | |
| 92 | Марко Николић Рајковац | 320-474/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 24.900,00 | 18.700,00 | |
| 93 | Драгана Милошевић Рајковац | 320-475/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 32.200,00 | 23.800,00 | |
| 94 | Зоран Николић Јеленац | 320-476/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 26.000,00 | 20.400,00 | |
| 95 | Бојан Ђукић Клока | 320-477/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 21.000,00 | 17.000,00 | |
| 96 | Донка Борисављевић Доња Трнава | 320-478/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 14.000,00 | 10.200,00 | |
| 97 | Радиша Танасијевић Доња Трнава | 320-479/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 4.300,00 | 3.400,00 | |
| 98 | Момчило Сточић Горович | 320-481/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 6.900,00 | 5.100,00 | |
| 99 | Лазар Петровић Клока | 320-482/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 34.900,00 | 20.400,00 | |
| 100 | Милан Пантелић Блазнава | 320-483/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 14.400,00 | 13.200,00 | |
| 101 | Иван Спасић Крћевац | 320-484/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 16.600,00 | 11.900,00 | |
| 102 | Драган Мићић Белосавци | 320-485/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 36.400,00 | 23.800,00 | |
| 103 | Данијела Вучићевић Рајковац | 320-486/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 35.400,00 | 23.800,00 | |
| 104 | Драган Николић Горович | 320-488/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 6.700,00 | 5.100,00 | |
| 105 | Славољуб Ђукић Клока | 320-489/2022-03 од 28.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 20.000,00 | 17.000,00 | |
| 106 | Миланка Марковић Горња Трнава | 320-491/2022-03 од 31.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 5.000,00 | 3.400,00 | |
| 107 | Зорица Ђорђевић Топола ( Село) | 320-494/2022-03 од 31.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 6.900,00 | 5.100,00 | |
| 108 | Далибор Гајић Клока | 320-496/2022-03 од 31.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 8.000,00 | 6.800,00 | |
| 109 | Милорад Прокић Доња Шаторња | 320-499/2022-03 од 31.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 6.900,00 | 5.100,00 | |
| 110 | Нада Мијатовић Белосавци | 320-501/2022-03 од 31.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 28.900,00 | 22.100,00 | |
| 111 | Милан Николић Доња Трешњевица | 320-502/2022-03 од 31.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 20.900,00 | 15.300,00 | |
| 112 | Мила Кузмић Клока | 320-504/2022-03 од 31.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 11.500,00 | 8.500,00 | |
| 113 | Момчило Живковић Доња Трешњевица | 320-505/2022-03 од 31.10.2022. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 14.000,00 | 11.900,00 | |
| 114 | Добрица Радосављевић Јунковац | 320-344/2022-03 од 08.09.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 91.818,18 | 40.000,00 | 43,56 | 
| 115 | Милош Манојловић Белосавци | 320-346/2022-03 од 13.09.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 110.461,55 | 50.000,00 | 45,26 | 
| 116 | Милан Манојловић Крћевац | 320-350/2022-03 од 16.09.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 116.636,37 | 50.000,00 | 42,86 | 
| 117 | Петар Савић Горња Трнава | 320-358/2022-03 од 22.09.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 18.181,82 | 10.000,00 | 54,99 | 
| 118 | Дејан Караклић Клока | 320-360/2022-03 од 26.09.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 36.163,64 | 20.000,00 | 55,30 | 
| 119 | Драгутин Бошковић Доња Трнава | 320-363/2022-03 од 27.09.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 15.657,35 | 10.000,00 | 63,86 | 
| 120 | Слађана Јевтић Шуме | 320-367/2022-03 од 28.09.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 46.163,64 | 30.000,00 | 64,98 | 
| 121 | Срђан Маринковић Горња Трнава | 320-368/2022-03 од 28.09.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 17.372,70 | 10.000,00 | 57,56 | 
| 122 | Драгослав Петровић Клока | 320-376/2022-03 од 29.09.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 30.869,64 | 10.000,00 | 32,39 | 
| 123 | Радоје Вукајловић Белосавци | 320-377/2022-03 од 29.09.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 38.432,85 | 20.000,00 | 52,03 | 
| 124 | Иван Ивошевић Светлић | 320-379/2022-03 од 30.09.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 18.954,55 | 10.000,00 | 52,75 | 
| 125 | Бојан Стојадиновић Јунковац | 320-382/2022-03 од 04.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 17.272,73 | 10.000,00 | 57,89 | 
| 126 | Славиша Костић Клока | 404-595/2022-03 од 10.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 38.181,82 | 20.000,00 | 52,38 | 
| 127 | Милош Миловановић Белосавци | 320-389/2022-03 од 11.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 15.900,00 | 10.000,00 | 62,89 | 
| 128 | Томислав Васић Клока | 320-391/2022-03 од 11.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 15.381,82 | 10.000,00 | 65,01 | 
| 129 | Весна Чолић Жабаре | 320-400/2022-03 од 12.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 25.963,64 | 10.000,00 | 38,51 | 
| 130 | Даница Радивојевић Јеленац | 320-404/2022-03 од 12.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 31.636,36 | 10.000,00 | 31,60 | 
| 131 | Горан Радовић Рајковац | 320-409/2022-03 од 13.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 36.163,64 | 20.000,00 | 55,30 | 
| 132 | Милан Антонијевић Горња Трнава | 320-416/2022-03 од 14.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 90.909,09 | 10.000,00 | 11,00 | 
| 133 | Зоран Милованчевић Топола (Село) | 320-424/2022-03 од 20.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 15.045,45 | 10.000,00 | 66,46 | 
| 134 | Цветана Марковић Рајковац | 320-425/2022-03 од 20.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 14.824,24 | 10.000,00 | 67,45 | 
| 135 | Милан Миловановић Овсиште | 320-428/2022-03 од 20.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 46.818,18 | 20.000,00 | 67,45 | 
| 136 | Славиша Савић Рајковац | 320-439/2022-03 од 24.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 65.363,02 | 20.000,00 | 30,59 | 
| 137 | Дејан Марковић Маскар | 320-442/2022-03 од 24.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 29.714,82 | 20.000,00 | 67,30 | 
| 138 | Ђорђе Савић Горња Трнава | 320-447/2022-03 од 25.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 91.485,79 | 60.000,00 | 65,58 | 
| 139 | Драгана Радовић Рајковац | 320-452/2022-03 од 26.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 32.472,73 | 20.000,00 | 61,59 | 
| 140 | Милијан Ранић Доња Трнава | 320-457/2022-03 од 27.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 15.321,81 | 10.000,00 | 65,26 | 
| 141 | Радослав Ђорђевић Рајковац | 320-465/2022-03 од 27.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 17.244,27 | 10.000,00 | 57,99 | 
| 142 | Драган Пејић Маскар | 320-468/2022-03 од 27.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 56.143,59 | 30.000,00 | 53,43 | 
| 143 | Момчило Ђорђевић Жабаре | 320-471/2022-03 од 28.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 70.909,09 | 40.000,00 | 56,41 | 
| 144 | Момчило Сточић Горович | 320-480/2022-03 од 28.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 14.602,25 | 10.000,00 | 68,48 | 
| 145 | Данијела Вучићевић Рајковац | 320-487/2022-03 од 28.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 30.400,75 | 20.000,00 | 65,78 | 
| 146 | Славољуб Ђукић Клока | 320-490/2022-03 од 31.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 18.909,09 | 10.000,00 | 52,88 | 
| 147 | Иван Спасић Крћевац | 320-492/2022-03 од 31.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 44.909,09 | 30.000,00 | 66,80 | 
| 148 | Иван Марковић Рајковац | 320-493/2022-03 од 31.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 59.018,18 | 40.000,00 | 67,77 | 
| 149 | Драгиша Танасковић Загорица | 320-495/2022-03 од 31.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 53.154,54 | 30.000,00 | 56,43 | 
| 150 | Драган Мићић Белосавци | 320-498/2022-03 од 31.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 87.768,00 | 60.000,00 | 68,36 | 
| 151 | Нада Мијатовић Белосавци | 320-500/2022-03 од 31.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 73.783,41 | 30.000,00 | 40,65 | 
| 152 | Мила Кузмић Клока | 320-503/2022-03 од 31.10.2022. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 14.617,42 | 10.000,00 | 68,41 | 
| 153 | Славиша Урошевић Топола (Варошица) | 404-533/2022-03 од 28.09.2022. | Набавка материјала за прихрану пчела | 16.384,77 | 14.000,00 | 85,44 | 
| 154 | Драган Живановић Винча | 404-607/2022-03 од 12.10.2022. | Набавка материјала за прихрану пчела | 18.180,00 | 14.000,00 | 77,00 | 
| 155 | Живомир Новаковић Горња Шаторња | 404-691/2022-03 од 24.10.2022. | Набавка материјала за прихрану пчела | 22.116,54 | 14.000,00 | 63,30 | 
| 156 | Радослав Лазић Горња Шаторња | 404-449/2022-03 од 12.09.2022. | Инвестиције у физичка средства –пластеници | 45.764,17 | 29.746,71 | 65 | 
