KОНАЧНА ЛИСТА КРАЈЊИХ КОРИСНИКА ЗА МЕРЕ ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ
У складу са Правилником о суфинансирању мера енергетске санације, породичних кућа, становаи стамбених зграда које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде по јавном позиву Управе за подстицање и унапређење енергетске ефикасности ЈП 1/22 („Службени гласник СО Топола“ број 7/2022), (у даљем тексту: Правилник) и применом критеријума из одељка VIII Јавног конкурса за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова и стамбених зграда које се односе на унапређење термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Топола за 2022. годину,
Комисија за реализацију мера енергетске санације општине Топола утврдила је коначну ранг листу крајњих корисника за мере енергетске ефикасности из јавног конкурса на основу бодовања за следеће мере:
-замена спољних прозора и врата и других транспарентних елемената термичког омотача са одговарајућим термичким својствима према негрејаним просторијама за станове и куће; набавка и инсталација котлова на природни гас, грејача простора или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) за породичне куће, станове и стамбене заједнице; набавка и инсталација котлова на биомасу (дрвни пелет, брикет, сечка) грејача простора или замена постојећег грејача простора (котао или пећ) за породичне куће, станове и стамбене заједнице;замена постојеће или уградња нове цевне мреже, грејних тела-радијатора и пратећег прибора за породичне куће, станове и стамбене зграде;набавка и уградња топлотних пумпи и пратеће инсталације грејног система (грејач простора или комбиновани грејач) за породичне куће и средствима обезбеђеним Одлуком о буџету општине Топола за 2022. годину (,,Службени гласник СО Топола,, број 16/2021 и 8/2022):
Редни број | Име и презиме | Бодови | Котлови | Цеви | Столарија | Пелет |
1 | Василијевић Зоран, Рудничка 34 | 98.5 | 83000 | |||
2 | Мирјана Ћоровић, Душана Радовића 11 | 96 | 78815 | 120000 | ||
3 | Марина Чолић, Принца Томислава Карађорђевића 27/15 | 96 | 140000 | |||
4 | Стевановић Десанка, Сретењска 14 | 96 | 140000 | |||
5 | Вукашиновић Димитрије, Ђурђевданска 29 | 92 | 83000 | 85800 | ||
6 | Јанићијевић Желимир,Мије Тодоровића 44 | 92 | 83000 | 66600 | ||
7 | Бојан Николић, Крагујевачка 22 | 91 | 83000 | |||
8 | Светлана Живановић, Кнеза Александра Карађорђевића 33 | 91 | 83000 | |||
9 | Данило Гојковић, Јована Скерлића.75 | 91 | 83000 | |||
10 | Милан Ташић, Топола село | 91 | 140000 | |||
11 | Љубиша Милованчевић, Мије Тодоровића 30 | 87.5 | 83000 | |||
12 | Драган Павловић, Овсиште | 86 | 83000 | |||
13 | Ненад Дуљај, Бул. Вож.Карађорђа 31 | 86 | 83000 | |||
14 | Светолик Филиповић, Светозара Марковића 15 | 86 | 83000 | |||
15 | Александар Перић, Београдска 28 | 86 | 134012.5 | |||
16 | Гајић Владан, Жртава Крагујевачког Октобра 17 | 86 | 140000 | |||
17 | Драган Дамњановић, Јасеничка бр. 3 | 83 | 83000 | |||
18 | Слободанка Александровић, Владимира Карића 1 | 83 | 83000 | |||
19 | Лазар Делић, Никољска 26 | 82.5 | 83000 | 114600 | ||
20 | Предојевић Милисав, Иве Андрића 36 | 82.5 | 140000 | |||
21 | Златко Голубовић, Крагујевачка 19 | 81 | 83000 | |||
22 | Милена Чварковић, Принца Томислава Карађорђевића 16 | 81 | 140000 | |||
23 | Владимир Милановић, Танаска Рајића, 14 | 81 | 140000 | |||
24 | Радовановић Ивица, Београдска бб | 79.5 | 134012.5 | |||
25 | Влада Живановић, Бул. Вожда Карађорђа 125 | 79 | 83000 | 66600 | ||
26 | Миланка Божовић, М. Петровића Блазнавца 15 | 78.5 | 140000 | |||
27 | Данијела Марковић, село Топола | 78.5 | 140000 | |||
28 | Секулић Петар, Београдска 2а | 78 | 140000 | |||
29 | Милена Маричић, Јована Скерлића 5 | 77.66 | 134138 | |||
30 | Слободан Мијаиловић, Горович | 77.5 | 138802 | |||
31 | Драган Ђоковић, Доња Шаторња | 77.5 | 39917.5 | |||
32 | Мирјана Јаковљевић, Крагујевачка 73 | 77 | 83000 | 120000 | ||
33 | Весна Павловић, Горња Трнава | 76 | 83000 | |||
34 | Предраг Рељић, Војводе Путника 2 | 76 | 61308 | |||
35 | Радмила Чукић, Николе Граовца 29 | 76 | 112889 | |||
36 | Перо Антић, Жабаре | 76 | 120918 | |||
37 | Бранислав Васиљевић, Бул. Краља Александра I 70 | 76 | 140000 | |||
38 | Дејан Вујић, Бул. Вожда Карађорђа 99 | 76 | 140000 | |||
39 | Ружица Вуковић, Танаска Рајића 9 | 76 | 140000 | |||
40 | Драган Спасић, Душана Радовића 26 | 76 | 67250 | |||
41 | Миљан Гобељић, Душана Радовића бб | 76 | 83000 | 120000 | ||
42 | Милован Александровић, Бул. Божда Карађорђа | 73.5 | 56397 | |||
43 | Милан Марковић, Милована Миловановића 2 | 73 | 83000 | |||
44 | Војкан Стоиљковић, Бул. Вожда Карађорђа 7а | 73 | 140000 | |||
45 | Зоран Томић, Војводе Живојина Мишића 5 | 71 | 83000 | |||
46 | Гулић Недјељко, село Топола | 71 | 83000 | 66600 | ||
47 | Вукашиновић Радосав, Драгољуба Драшковића 9 | 71 | 83000 | |||
48 | Гајић Драгић, Ђуре Јакшића 6 | 71 | 83000 | |||
49 | Радиша Манојловић, БУл. Вожда Карађорђа 47 | 71 | 83000 | 85800 | ||
50 | Оливера Павловић, Миливоја Петровића Блазнавца 10 | 71 | 83000 | |||
51 | Пантић Верослава, Светосавска 30 | 71 | 112084 | |||
52 | Небојша Јанковић, Винча | 69.5 | 83000 | |||
53 | Дамњан Дулановић, Крагујевачка 42 | 69 | 83000 | |||
54 | Радослав Лазић, Горња Шаторња | 68.5 | 76500 | |||
55 | Андријевић Небојша, Слободана Радошевића 5 | 66 | 83000 | 95400 | ||
56 | Милан Бранковић, Мије Тодоровића 12 | 66 | 83000 | |||
57 | Ангелина Некић, Миливоја Петровића Блазнавца 35 | 66 | 83000 | 57000 | ||
58 | Слободанка Милорадовић, Сретењска 8 | 66 | 83000 | |||
59 | Петар Милорадовић, Пилота Зорана Томића 25а | 66 | 83000 | |||
60 | Рајаковић Милица, Кнеза Александра Карађорђевића 5 | 66 | 83000 | |||
61 | Драган Марковић, Светосавска 24 | 66 | 140000 | |||
62 | Злата Деуранди, 12. Октобра 21 | 66 | 140000 | |||
63 | Александра Киш, Јасеничка 20 | 66 | 60637 | |||
64 | Лазар Јеремић, село Топола | 66 | 110000 | |||
65 | Александар Спасић, Михаила Петровића Аласа 18 | 62 | 83000 | |||
66 | Добрила Миливојевић, Ђурђевданска 2 | 62 | 83000 | 66600 | ||
67 | Зора Илић, Пилота Зорана Томића 46 | 61.5 | 83000 | |||
68 | Марковић Драган, Светосавска 39 | 61 | 83000 | |||
69 | Слободан Васић, Милована Миловановића 26 | 61 | 83000 | |||
70 | Драган Терзић, Поп Луке Лазаревића 18 | 61 | 83000 | |||
71 | Петар Живановић, Трнава | 61 | 83000 | |||
72 | Стојка Ђуровић, Никољска 4 | 61 | 83000 | |||
73 | Славица Којић, Поп Луке Лазаревића 15 | 61 | 83000 | |||
74 | Саша Јовановић, Владимира Карића 7 | 60 | 83000 | |||
75 | Дејан Максимовић, Карађорђева 61 | 58.5 | 83000 | |||
76 | Зора Стоилов, Николе Граовца 35 | 58 | 140000 | |||
77 | Јелена Живановић, Бул. Вожда Карађорђа 125 | 57.5 | 83000 | 66600 | ||
78 | Спасић Радомир, Жртава Крагујевачког Октобра 5 | 56 | 83000 | 95400 | ||
79 | Иван Филиповић, Белосавци | 56 | 83000 | |||
80 | Павловић Мишко, Г. Трнава | 55 | 83000 | |||
81 | Живановић Милан, Карађорђева 66 | 54 | 83000 | |||
82 | Рада Прокић, Овсиште | 54 | 73200 | |||
83 | Лепосава Јеремић, Доња Шаторња | 51 | 83000 | |||
84 | Милан Бараћ, Винча | 51 | 83000 | |||
85 | Зоран Јовановић, Бор | 51 | 83000 | |||
86 | Марко Стевановић, Бул. Краља Александра 64 | 51 | 83000 | |||
87 | Новица Костић, Бул. Вожда Карађорђа 113 | 51 | 83000 | |||
88 | Предраг Рељић, Војводе Путника 2 | 51 | 83000 | 85800 | ||
89 | Славица Гавриловић, Јарменовци | 51 | 83000 | |||
90 | Славко Чварковић | 51 | 83000 | 85800 | ||
91 | Весна Јевтић, село Рајковац | 46 | 73000 | |||
92 | Небојша Вучковић, 1300 каплара, бр.2 | 46 | 83000 | |||
93 | Војислав Тодоровић, Крћевац | 46 | 83000 | |||
94 | Милка Марковић , Боривоја Дробњаковића 5 | 44.5 | 56758 | |||
95 | Немања Костић, Никољска 41 | 44 | 83000 | |||
96 | Миланка Павловић, Овсиште | 42.5 | 73200 | 62753.4 | ||
97 | Снежана Маринковић, Бул. Вожда Карађорђа 19 | 36 | 83000 | |||
98 | Десанка Арсенијевић, Белосавци | 36 | 83000 | |||
99 | Сокол Јовановић, Жртава Крагујевачког Октобра 25 | 31 | 83000 | 66600 | ||
Укупно | 5.588.523 | 1.589.153,4 | 3.624.315.5 | 110000 |
закључно са редним бројем 40.
не испуњавају услове конкурса :
Стамбена заједница Принца Томислава Карађорђевића 13 према Правилнику не може да се конкурише према негрејаним просторијама
Стамбена заједница Принца Томислава Карађорђевића 13 према Правилнику не може да се конкурише према негрејаним просторијама
Ранковић Драгослав, село Шуме, Топола(није приложио потврду о могућности прикључка од Србија Гаса)
Лазаревић Светлана, Винча (није остварена минимална потрошња електричне енергије )
Велибор Станковић, Ђурђевданска 3 (није конкурисао за стамбени објекат, већ за помоћни )
Дејан Максимовић, Карађорђева 61 (не испуњава услове конкурса , јер не може да се конкурише за више од две мере )
Напомена:За потенцијалне кориснике буџетских средстава за суфинансирање мера енергестке санације од редног броја 41 до редног броја 99 средства ће се определити након усвајања Друге измене и допуне Одлуке о буџету општине Топола за 2022. годину о чему ће потенцијални корисники бити накнадно обавештени.
Председник Комисије
Гордана Вучићевић