Прелиминарни распоред изношења смећа по селима

У прилогу се може видети прелиминарни распоред изношења смећа по селима. Уколико дође до одступања на терену у односу на план моле се грађани за разумевање јер одступања може бити највише у једном дану.

Обавештавамо грађане да је возило којим се износи смеће већих габарита са немогућношћу приласка сваком домаћинству. Из тог разлога молимо грађане да своје канте у данима предвиђеним распоредом поставе на локације које су возилу доступне.

Овакав начин вршења услуге изношења смећа по селима биће на снази до избора новог оператера.

РАСПОРЕД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА ПО СЕЛИМА

ПОНЕДЕЉАК

  • Гуришевци
  • Јарменовци
  • Манојловци
  • Доња Трешњевица
  • Пласковац
  • Крћевац
  • Загорица
  • Липовац

УТОРАК

  • Горња Шаторња
  • Доња Шаторња
  • Блазнава
  • Винча
  • Белосавци
  • Јеленац
  • Маскар
  • Рајковац

СРЕДА

  • Наталинци
  • Клока
  • Доња Трнава
  • Горња Трнава
  • Светлић

ЧЕТВРТАК

  • Жабаре
  • Горович
  • Јунковац
  • Шуме

ПЕТАК

  • Божурња
  • Овсиште
Обавештавају се грађани да ће се у понедељак, 23. децембра, у периоду од 10.00 до 15.00 часова, извршити провера исправности система за јавно узбуњивање на територији општине Топола.
Провера ће се вршити на девет постојећих сирена и то  појединачним пуштањем у рад, у трајању од 10 секунди. Циљ провере је периодично испитивање функционалне исправности система за јавно узбуњивање.
Јучерашња примопредаја докумената у кабинету председнице општине између извођача радова,  GIZ-а и Општине Топола, означила је и званичан завршетак прве фазе радова на обнови Краљеве винарије у Тополи. Своје потписе на документа ставили су председница општине Јасна Вуковић у име Општине Топола, Томислав Кнежевић испред GIZ-а, Благоје Мићковић испред извођача радова и Предраг Јошић као надзорни орган. Примопредаји су присуствовали и представници Општине, представници извођача радова и Драган Рељић управник Задужбине краља Петра I.    
Прва фаза радова на обнови овог културног и историјског здања урађена је у сарадњи општине Топола и пројекта „ЕУ за културно наслеђе и туризам“ који финансирају Европска унија и Влада Савезне Републике Немачке, а спроводи Немачка организација за међународну сарадњу GIZ. 
Реконструкција је обухватила адаптацију, санацију и ревитализацију објекта који има богато културно-историјско наслеђе – Задужбине краља Петра I Карађорђевића – Комплекс Краљеве винарије. Реконструисани су кровови, урађени су архитектонско – грађевински радови и поправљене енергетске и хидро инсталације. Наставак радова усмерен на уређење ентеријера Краљеве винарије одвијаће се у оквиру другог пројекта који ће такође финансирати Европска унија.
Краљеву винарију подигао је краљ Александар I Карађорђевић 1931. године као једну од најсавременијих винарија на Балкану. Од 2007. године винарија поново производи вино искључиво из сопствених винограда, а поседује и музеј и подземну винотеку са 280 флаша вина велике вредности.
Украшавање пешачке зоне
Поводом припрема за одржавање манифестације „Новогодишња бајка“, од данас почиње украшавање пешачке зоне у улици Кнегиње Зорке у Тополи. Улица ће бити украшена великим бројем лампиона и украса који ће се налазити и на самом шеталишту. Сходно томе моле се грађани који овом улицом пролазе да обрате пажњу како не би дошло до оштећења украса.
Постављање контејнера за смеће
Данас је почело постављање и распоређивање контејнера у Белосавцима и околним селима (Јеленац, Маскар…) као замена за контејнере фирме FCC EKO која је престала да обавља делатност одвожења смећа на територији општине Топола. У наредним данима поставиће се контејнери у Трнави, Овсишту и Светлићу. Постављање ових контејнера представља привремено решење, односно до завршетка Јавне набавке за избор новог оператера за одношење смећа. Нови оператер ће бити у обавези да постави 380 нових контејнера на сеоском подручју општине Топола.

На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/20014-други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 2024. годину („Службени гласник СО Топола” број 5/2024, 13/2024 и 20/2024), у склопу разматрања Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета општине Топола за 2024. годину,

Општинско веће општине Топола, н седници одржаној дана  06.12.2024. године, донело је

ОДЛУКУ

о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима

са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2024. годину

 

 

Члан 1.

Усваја се Предлог Одлуке о избору корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2024. годину, број 327-465/2024-03 од 03.12.2024. године, Комисије за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола.

 

Члан 2.

Расподела средстава из члана 1. ове Одлуке врши се на следећи начин:

РБ Име, презиме и место становања Број и датум подношења захтева Мера Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ Износ подстицајних средстава(дин) %подстицаја
1 Иван РајковићПласковац 327-101/2024-03од  19.09.2024. Управљање ризицима 517.321,41 50.000,00 9,67
2 Марко МарковићБлазнава 327-107/2024-03од  23.09.2024. Управљање ризицима 658.518,92 50.000,00 7,59
3 Иван МилићТопола 327-111/2024-03од  24.09.2024. Управљање ризицима 422.845,05 42.284,50 10
4 Филип СавићГорња Трнава 327-112/2024-03од  24.09.2024. Управљање ризицима 213.367,50 21.336,79 10
5 Дејан МарковићТопола ( Село ) 327-113/2024-03од  24.09.2024. Управљање ризицима 347.176,92 34.717,69 10
6 Зоран СавићГорња Трнава 327-114/2024-03од  24.09.2024. Управљање ризицима 275.159,95 27.515,99 10
7 Драган ЈевтићТопола ( Село ) 327-117/2024-03од  25.09.2024. Управљање ризицима 107.745,44 10.774,54 10
8 Бисерка НиколићБлазнава 327-119/2024-03од  25.09.2024. Управљање ризицима 323.698,12 32.369,81 10
9 ЗоранНиколић

Блазнава

327-120/2024-03од  25.09.2024. Управљање ризицима 508.228,06 50.000,00 9,84
10 Радиша ТодоровићОвсиште 327-121/2024-03од  25.09.2024. Управљање ризицима 184.160,08 18.416,00 10
11 Славица МилетићТопола ( Село ) 327-122/2024-03од  25.09.2024. Управљање ризицима 346.523,25 34.652,32 10
12 Мирослав МанојловићБлазнава 327-123/2024-03од  26.09.2024. Управљање ризицима 57.724,92 5.772,49 10
13 Србољуб МиливојевићВинча 327-124/2024-03од  26.09.2024. Управљање ризицима 749.309,95 50.000,00 6,73
14 Зоран ЖивановићВинча 327-127/2024-03од  26.09.2024. Управљање ризицима 792.822,21 50.000,00 6,31
15 Михаило ЈовановићПласковац 327-130/2024-03од  27.09.2024. Управљање ризицима 231.248,09 23.124,80 10
16 Рајко ШевићДоња Шаторња 327-131/2024-03од  27.09.2024. Управљање ризицима 163.209,16 16.320,91 10
17 Милован ЈовановићБлазнава 327-132/2024-03од  27.09.2024. Управљање ризицима 238.775,24 23.877,52 10
18 Дејан ЖивановићВинча 327-133/2024-03од  27.09.2024. Управљање ризицима 256.962,74 25.696,27 10
19 Мирослав РадовановићБожурња 327-135/2024-03од  27.09.2024. Управљање ризицима 339.038,35 33.903,83 10
20 Марко МарковићВинча 327-136/2024-03од  27.09.2024. Управљање ризицима 204.029,26 20.402,92 10
21 Славица НедељковићПласковац 327-137/2024-03од  27.09.2024. Управљање ризицима 235.741,80 23.574,18 10
22 Драгић УрошевићПласковац 327-138/2024-03од  27.09.2024. Управљање ризицима 162.132,73 16.213,27 10
23 Слободан МилановићПласковац 327-140/2024-03од  27.09.2024. Управљање ризицима 795.939,90 50.000,00 6,28
24 Милош МилановићПласковац 327-142/2024-03од  27.09.2024. Управљање ризицима 616.755,14 50.000,00 8,11
25 Митар МитровићБелосавци 327-144/2024-03од  27.09.2024. Управљање ризицима 155.587,69 15.558,76 10
26 Стефан СтојковићГорња Трнава 327-147/2024-03од  27.09.2024. Управљање ризицима 165.153,94 16.515,39 10
27 Гордана ГрујићОвсиште 327-148/2024-03од  27.09.2024. Управљање ризицима 313.200,00 31.320,00 10
28 Миодраг ПетровићТопола ( Село ) 327-151/2024-03од  30.09.2024. Управљање ризицима 192.096,00 19.209,60 10
29 Мирослав НиколићОвсиште 327-153/2024-03од  30.09.2024. Управљање ризицима 584.101,68 50.000,00 8,56
30 Радослав РајковићПласковац 327-154/2024-03од  30.09.2024. Управљање ризицима 230.688,02 23.068,80 10
31 Мирољуб НиколићОвсиште 327-155/2024-03од  30.09.2024. Управљање ризицима 896.954,03 50.000,00 5,57
32 Мирослав РадовановићВинча 327-157/2024-03од  30.09.2024. Управљање ризицима 167.550,41 16.755,04 10
33 Љубомир РајковићПласковац 327-159/2024-03од  30.09.2024. Управљање ризицима 122.045,74 12.204,57 10
34 Драган ГавриловићОвсиште 327-160/2024-03од  30.09.2024. Управљање ризицима 117.198,40 11.719,84 10
35 Љиљана МилетићТопола ( Село ) 327-161/2024-03од  30.09.2024. Управљање ризицима 365.355,54 36.535,55 10
36 Зоран МаксимовићВинча 327-162/2024-03од  01.10.2024. Управљање ризицима 182.077,98 18.207,79 10
37 Биљана МаксимовићВинча 327-163/2024-03од  01.10.2024. Управљање ризицима 305.754,30 30.575,43 10
38 Радослав ЂокићДоња Трешњевица 327-165/2024-03од  01.10.2024. Управљање ризицима 317.845,44 31.784,54 10
39 Марко МиловановићОвсиште 327-167/2024-03од  01.10.2024. Управљање ризицима 312.222,51 31.222,25 10
40 Миљан ИвовићЈунковац 327-169/2024-03од  01.10.2024. Управљање ризицима 66.519,39 6.651,93 10
41 Зоран МиливојевићЈунковац 327-170/2024-03од  01.10.2024. Управљање ризицима 608.771,91 50.000,00 8,21
42 Горан ВујичићТопола 327-172/2024-03од  02.10.2024. Управљање ризицима 246.333,68 24.633,36 10
43 Раде НешићШуме 327-173/2024-03од  02.10.2024. Управљање ризицима 465.099,91 46.509,99 10
44 Милан ТодоровићОвсиште 327-174/2024-03од  03.10.2024. Управљање ризицима 109.064,70 10.906,47 10
45 Дејан ТодоровићГорња Трнава 327-175/2024-03од  03.10.2024. Управљање ризицима 272.114,20 27.211,42 10
46 Саша СавићЈарменовци 327-177/2024-03од  03.10.2024. Управљање ризицима 364.155,35 36.415,53 10
47 Ненад ЖивковићОвсиште 327-178/2024-03од  03.10.2024. Управљање ризицима 470.764,50 47.076,45 10
48 Радиша РадовановићБожурња 327-180/2024-03од  03.10.2024. Управљање ризицима 234.276,63 23.427,66 10
49 Ђорђе СпасићТопола ( Село ) 327-181/2024-03од  03.10.2024. Управљање ризицима 97.490,21 9.749,02 10
50 Радослав СавићГорња Шаторња 327-182/2024-03од  04.10.2024. Управљање ризицима 363.480,60 36.348,06 10
51 Славиша СавићБлазнава 327-183/2024-03од  04.10.2024. Управљање ризицима 67.060,05 6.706,00 10
52 Драгић ЈаковљевићБожурња 327-186/2024-03од  07.10.2024. Управљање ризицима 592.817,81 50.000,00 8,43
53 Предраг ВасилијевићВинча 327-187/2024-03од  07.10.2024. Управљање ризицима 112.752,00 11.275,20 10
54 Марко МатићВинча 327-191/2024-03од  07.10.2024. Управљање ризицима 607.765,94 50.000,00 8,23
55 Стефан МилићГорња Трнава 327-192/2024-03од  07.10.2024. Управљање ризицима 216.111,24 21.611,12 10
56 Бојана МатићВинча 327-193/2024-03од  07.10.2024. Управљање ризицима 242.922,25 24.292,22 10
57 Слободан ЈовановићВинча 327-194/2024-03од  07.10.2024. Управљање ризицима 351.860,10 35.186,01 10
58 Радмил ЖивановићВинча 327-195/2024-03од  07.10.2024. Управљање ризицима 538.472,81        50.000,00 9,28
59 Дејан МарковићПласковац 327-197/2024-03од  07.10.2024. Управљање ризицима 480.726,03        48.072,60 10
60 Славица ПрокићПласковац 327-198/2024-03од  07.10.2024. Управљање ризицима 129.108,89        12.910,88 10
61 Јелена Павловић РајићПласковац 327-199/2024-03од  07.10.2024. Управљање ризицима 830.689,80        50.000,00 6,02
62 Михаило РајићПласковац 327-200/2024-03од  07.10.2024. Управљање ризицима 675.836,37        50.000,00 7,40
63 Здравка ЈанићијевићБлазнава 327-203/2024-03од  07.10.2024. Управљање ризицима 468.309,55        46.830,95 10
64 Раде ЂуровацГорња Шаторња 327-206/2024-03од  07.10.2024. Управљање ризицима 265.888,26        26.588,82 10
65 Драган ЦветковићБлазнава 327-207/2024-03од  07.10.2024. Управљање ризицима 217.480,38        21.748,03 10
66 Милош Р. МиливојевићПласковац 327-208/2024-03од  07.10.2024. Управљање ризицима 345.297,78        34.529,77 10
67 Дарко РадовановићВинча 327-209/2024-03од  08.10.2024. Управљање ризицима 251.764,13        25.176,41 10
68 Ненад ПетровићОвсиште 327-210/2024-03од  08.10.2024. Управљање ризицима 515.159,19        50.000,00 9,70
69 Марко СрећковићШуме 327-211/2024-03од  08.10.2024. Управљање ризицима 299.392,77        29.939,27 10
70 Јелена МитровићРајковац 327-213/2024-03од  08.10.2024. Управљање ризицима 45.097,94          4.509,79 10
71 Милован СавићЈунковац 327-215/2024-03од  08.10.2024. Управљање ризицима 99.357,62          9.935,76 10
72 Слободан НиколићДоња Шаторња 327-217/2024-03од  09.10.2024. Управљање ризицима 231.653,68        23.165,36 10
73 Милан МиловановићБелосавци 327-218/2024-03од  09.10.2024. Управљање ризицима 34.377,85        3.437,78 10
74 Иванка ШвабићБожурња 327-220/2024-03од  09.10.2024. Управљање ризицима 291.617,47        29.161,74 10
75 Радосав СтевановићТопола ( Село ) 327-221/2024-03од  09.10.2024. Управљање ризицима 311.522,18        31.152,21 10
76 Љиљана ЈеремићБлазнава 327-222/2024-03од  09.10.2024. Управљање ризицима 333.996,49        33.399,64 10
77 Бојан СимићПласковац 327-223/2024-03од  09.10.2024. Управљање ризицима 252.002,29        25.200,22 10
78 Радмила ЛазићПласковац 327-226/2024-03од  09.10.2024. Управљање ризицима 301.785,24 30.178,52 10
79 Александар ЛазићПласковац 327-227/2024-03од  09.10.2024. Управљање ризицима 280.840,18 28.084,01 10
80 Миомира ПрокићГорња Трнава 327-231/2024-03од  10.10.2024. Управљање ризицима 532.136,55 50.000,00 9,40
81 Иван ГавриловићБлазнава 327-232/2024-03од  10.10.2024. Управљање ризицима 412.868,87 41.286,88 10
82 Петар ЖивковићТопола 327-233/2024-03од  10.10.2024. Управљање ризицима 62.950,68 6.295,06 10
83 Жељко ДукићДоња Шаторња 327-235/2024-03од  10.10.2024. Управљање ризицима 312.380,22 31.238,02 10
84 Бојан ЈеремићДоња Шаторња 327-237/2024-03од  11.10.2024. Управљање ризицима 176.649,20 17.664,92 10
85 Марко ЖивановићВинча 327-239/2024-03од  14.10.2024. Управљање ризицима 455.090,41 45.509,04 10
86 Миладија МатићПласковац 327-240/2024-03од  14.10.2024. Управљање ризицима 168.750,16 16.875,01 10
87 Радоица ЦветковићБлазнава 327-243/2024-03од  14.10.2024. Управљање ризицима 421.258,80 42.125,88 10
88 Андријана МиловановићВинча 327-244/2024-03од  14.10.2024. Управљање ризицима 719.206,38 50.000,00 6,95
89 Зоран МилосављевићПласковац 327-245/2024-03од  14.10.2024. Управљање ризицима 317.367,37 31.736,73 10
90 Радиша ДрагићевићБелосавци 327-246/2024-03од  14.10.2024. Управљање ризицима 205.593,32 20.559,33 10
91 Бобан МијатовићПласковац 327-248/2024-03од  14.10.2024. Управљање ризицима 894.592,73 50.000,00 5,59
92 Ђорђе ГавриловићВинча 327-250/2024-03од  14.10.2024. Управљање ризицима 793.102,49 50.000,00 6,30
93 Радослав ЂуровацДоња Шаторња 327-251/2024-03од  14.10.2024. Управљање ризицима 984.674,25 50.000,00 5,01
94 Жика МиљковићГуришевци 327-252/2024-03од  14.10.2024. Управљање ризицима 191.160,00 19.116,00 10
95 Микица МанојловићБлазнава 327-255/2024-03од  14.10.2024. Управљање ризицима 106.003,85 10.600,38 10
96 Радомир МиливојевићЈунковац 327-256/2024-03од  14.10.2024. Управљање ризицима 403.199,04 40.319,90 10
97 Саша НиколићВинча 327-258/2024-03од  14.10.2024. Управљање ризицима 573.905,06 50.000,00 8,71
98 Ђорђе НиколићВинча 327-259/2024-03од  14.10.2024. Управљање ризицима 387.718,12 38.771,81 10
99 Милан ПрокићЖабаре 327-260/2024-03од  15.10.2024. Управљање ризицима 488.531,00 48.853,10 10
100 Никола БлагојевићКрћевац 327-261/2024-03од  15.10.2024. Управљање ризицима 333.157,10 33.315,71 10
101 Драган ГавриловићВинча 327-264/2024-03од  16.10.2024. Управљање ризицима 816.144,49 50.000,00 6,13
102 Милош ВучковићТопола 327-265/2024-03од  16.10.2024. Управљање ризицима 168.637,68 16.863,76 10
103 Ратко АврамовићЛиповац 327-266/2024-03од  16.10.2024. Управљање ризицима 308.525,22 30.852,52 10
104 АлександарАврамовић

Липовац

327-267/2024-03од  16.10.2024. Управљање ризицима 391.648,46 39.164,84 10
105 Никола НовковићТопола 327-268/2024-03од  16.10.2024. Управљање ризицима 373.874,76 37.387,47 10
106 Милош ЈовановићГорња Трнава 327-269/2024-03од  16.10.2024. Управљање ризицима 1.406.928,14 50.000,00 3,55
107 Небојша УрошевићПласковац 327-270/2024-03од  16.10.2024. Управљање ризицима 382.455,47 38.245,54 10
108 Стефан НиколићВинча 327-271/2024-03од  16.10.2024. Управљање ризицима 593.364,23 50.000,00 8,43
109 Чедомир ЈевтићТопола ( Село ) 327-272/2024-03од  17.10.2024. Управљање ризицима 101.026,58 10.102,65 10
110 Александар ЈовановићОвсиште 327-273/2024-03од  17.10.2024. Управљање ризицима 165.885,58 16.588,55 10
111 Дарко СтанковићВинча 327-274/2024-03од  17.10.2024. Управљање ризицима 169.920,00 16.992,00 10
112 Зоран МиљковићГуришевци 327-275/2024-03од  17.10.2024. Управљање ризицима 72.155,82 7.215,58 10
113 Александар КачаревићВинча 327-276/2024-03од  17.10.2024. Управљање ризицима 708.394,00 50.000,00 7,06
114 Мирко ГигићТопола ( Село ) 327-277/2024-03од  17.10.2024. Управљање ризицима 426.618,27 42.661,82 10
115 Иван ЋатићГорња Трнава 327-278/2024-03од  17.10.2024. Управљање ризицима 175.185,51 17.518,55 10
116 Богдан МатићЈунковац 327-280/2024-03од  18.10.2024. Управљање ризицима 590.860,50 50.000,00 8,46
117 Микица МиливојевићЈунковац 327-287/2024-03од  18.10.2024. Управљање ризицима 525.855,75 50.000,00 9,50
118 Марко МатићКлока 327-288/2024-03од  21.10.2024. Управљање ризицима 125.934,38 12.593,43 10
119 Љубодраг МладеновићОвсиште 327-289/2024-03од  21.10.2024. Управљање ризицима 222.273,36 22.227,33 10
120 Драган РанчићОвсиште 327-290/2024-03од  21.10.2024. Управљање ризицима 515.176,07 50.000,00 9,71
121 Радослав УрошевићПласковац 327-291/2024-03од  21.10.2024. Управљање ризицима 643.794,30 50.000,00 7,77
122 Владимир ПантелићБлазнава 327-292/2024-03од  21.10.2024. Управљање ризицима 544.386,00 50.000,00 9,18
123 Драгана УрошевићПласковац 327-293/2024-03од  21.10.2024. Управљање ризицима 923.370,84 50.000,00 5,41
124 Дејан РадовиновићВинча 327-294/2024-03од  21.10.2024. Управљање ризицима 234.565,72 23.456,57 10
125 Ивана ПантелићБлазнава 327-295/2024-03од  21.10.2024. Управљање ризицима 381.113,59 38.111,35 10
126 Милан ЈевтићЈунковац 327-296/2024-03од  21.10.2024. Управљање ризицима 189.915,36 18.991,53 10
127 Милан ПавловићБожурња 327-297/2024-03од  21.10.2024. Управљање ризицима 387.028,92 38.702,89 10
128 Славољуб АрсенијевићБелосавци 327-298/2024-03од  21.10.2024. Управљање ризицима 21.145,47 2.114,54 10
129 Миша ГавриловићБлазнава 327-299/2024-03од  21.10.2024. Управљање ризицима 274.800,26 27.480,02 10
130 Живка СпасићКрћевац 327-301/2024-03од  21.10.2024. Управљање ризицима 41.738,51 4.173,85 10
131 Батиша ЂокићДоња Трешњевица 327-302/2024-03од  21.10.2024. Управљање ризицима 222.662,05 22.266,20 10
132 Дејан АлексијевићГорња Трнава 327-303/2024-03од  22.10.2024. Управљање ризицима 433.800,27 43.380,02 10
133 Мирослав АлексијевићГорња Трнава 327-304/2024-03од  22.10.2024. Управљање ризицима 156.785,31 15.678,53 10
134 Милован ГлишићШуме 327-305/2024-03од  22.10.2024. Управљање ризицима 270.377,52 27.037,75 10
135 Јован ПавловићБлазнава 327-306/2024-03од  22.10.2024. Управљање ризицима 383.855,35 38.385,53 10
136 Драгић ЂурићВинча 327-307/2024-03од  23.10.2024. Управљање ризицима 272.361,36 27.236,13 10
137 Дарко МиливојевићПласковац 327-310/2024-03од  23.10.2024. Управљање ризицима 251.300,70 25.130,07 10
138 Марко МиливојевићПласковац 327-311/2024-03од  23.10.2024. Управљање ризицима 390.992,40 39.099,24 10
139 Зоран ПрокићДоња Шаторња 327-313/2024-03од  23.10.2024. Управљање ризицима 104.231,69 10.423,16 10
140 Радмила АрсенијевићВинча 327-315/2024-03од  23.10.2024. Управљање ризицима 184.431,45 18.443,14 10
141 Милош АрсенијевићВинча 327-316/2024-03од  23.10.2024. Управљање ризицима 447.795,01 44.779,50 10
142 Слађана ЈевтићСветлић 327-322/2024-03од  23.10.2024. Управљање ризицима 126.621,10 12.662,11 10
143 Срђан ВукићГорња Трнава 327-323/2024-03од  23.10.2024. Управљање ризицима 156.602,61 15.660,26 10
144 Ђорђе МарковићБлазнава 327-324/2024-03од  23.10.2024. Управљање ризицима 512.379,00 50.000,00 9,76
145 Владета МарковићБлазнава 327-325/2024-03од  23.10.2024. Управљање ризицима 139.154,00 13.915,40 10
146 Бранко ЖивановићБлазнава 327-327/2024-03од  24.10.2024. Управљање ризицима 397.288,52 39.728,85 10
147 Гордана МилановићЈунковац 327-331/2024-03од  24.10.2024. Управљање ризицима 64.496,39 6.449,63 10
148 Ана ПетровићВинча 327-335/2024-03од  24.10.2024. Управљање ризицима 1.230.630,62 50.000,00 4,06
149 Дарко КреманацГорња Шаторња 327-339/2024-03од  24.10.2024. Управљање ризицима 61.990,11 6.199,01 10
150 Александар ЖивановићВинча 327-340/2024-03од  25.10.2024. Управљање ризицима 211.482,80 21.148,28 10
151 Наталија КузмићДоња Трнава 327-341/2024-03од  25.10.2024. Управљање ризицима 377.074,16 37.707,41 10
152 Владан КузмићДоња Трнава 327-342/2024-03од  25.10.2024. Управљање ризицима 821.451,65 50.000,00 6,08
153 Радмила ТодоровићЈеленац 327-343/2024-03од  25.10.2024. Управљање ризицима 110.537,86 11.053,78 10
154 Зоран ПантелићБлазнава 327-344/2024-03од  25.10.2024. Управљање ризицима 138.153,60 13.815,36 10
155 Милутин ГавриловићБлазнава 327-345/2024-03од  25.10.2024. Управљање ризицима 35.621,44 3.562,14 10
156 МирославГавриловић

Блазнава

327-346/2024-03од  25.10.2024. Управљање ризицима 116.759,15 11.675,91 10
157 Никола МијаиловићВојковци 327-347/2024-03од  25.10.2024. Управљање ризицима 160.357,50 16.035,75 10
158 Дарко АрсенијевићВинча 327-351/2024-03од  28.10.2024. Управљање ризицима 102.528,00 10.252,80 10
159 Тамара АрсенијевићВинча 327-352/2024-03од  28.10.2024. Управљање ризицима 338.430,60 33.843,06 10
160 Предраг МирковићЗагорица 327-353/2024-03од  28.10.2024. Управљање ризицима 233.728,04 23.372,80 10
161 Драган АлексићПласковац 327-354/2024-03од  28.10.2024. Управљање ризицима 273.801,01 27.380,10 10
162 Данко ГавриловићВинча 327-355/2024-03од  28.10.2024. Управљање ризицима 715.602,18 50.000,00 6,98
163 Вера ЂурђевићТопола 327-356/2024-03од  28.10.2024. Управљање ризицима 211.932,00 21.193,20 10
164 Михаило МиловановићПласковац 327-357/2024-03од  28.10.2024. Управљање ризицима 183.704,67 18.370,46 10
165 Снежана ПрокићГорња Трнава 327-358/2024-03од  28.10.2024. Управљање ризицима 260.039,52 26.003,95 10
166 Зоран АлексићПласковац 327-361/2024-03од  29.10.2024. Управљање ризицима 495.657,49 49.565,74 10
167 Љубомир ЈовановићБлазнава 327-362/2024-03од  29.10.2024. Управљање ризицима 931.875,36 50.000,00 5,36
168 Бобан ПрокићГорња Трнава 327-364/2024-03од  29.10.2024. Управљање ризицима 184.039,33 18.403,93 10
169 Драгослав ПрокићГорња Трнава 327-365/2024-03од  29.10.2024. Управљање ризицима 744.445,39 50.000,00 6,72
170 Тања АлексићПласковац 327-367/2024-03од  29.10.2024. Управљање ризицима 223.164,40 22.316,44 6,72
171 Слободанка ПетровићВинча 327-369/2024-03од  29.10.2024. Управљање ризицима 103.111,60 10.311,16 10
172 Милован ПетровићВинча 327-370/2024-03од  29.10.2024. Управљање ризицима 199.609,67 19.960,96 10
173 Богдан ЈовановићБлазнава 327-372/2024-03од  29.10.2024. Управљање ризицима 647.925,04 50.000,00 7,72
174 Милан ЖиванићГорович 327-375/2024-03од  29.10.2024. Управљање ризицима 452.491,17 45.249,11 10
175 Јована СтевановићВинча 327-380/2024-03од  29.10.2024. Управљање ризицима 357.205,20 35.720,52 10
176 Никола СтанковићВинча 327-383/2024-03од  29.10.2024. Управљање ризицима 832.874,40 50.000,00 6
177 Бојана АнтонијевићГорња Трнава 327-386/2024-03од  29.10.2024. Управљање ризицима 510.560,00 50.000,00 9,79
178 Тања МиленићДоња Трнава 327-387/2024-03од  29.10.2024. Управљање ризицима 145.548,00 14.554,80 10
179 Ненад МиленићДоња Трнава 327-388/2024-03од  29.10.2024. Управљање ризицима 476.105,76 47.610,57 10
180 Небојша МиленићДоња Трнава 327-390/2024-03од  29.10.2024. Управљање ризицима 912.260,31 50.000,00 5,48
181 Саша ЛекићЗагорица 327-391/2024-03од  29.10.2024. Управљање ризицима 565.554,00 50.000,00 8,84
182 Александар ЛекићТопола 327-392/2024-03од  29.10.2024. Управљање ризицима 307.944,15 30.794,41 10
183 Јован ГавриловићТопола 327-393/2024-03од  30.10.2024. Управљање ризицима 236.117,97 23.611,79 10
184 Владимир ВасиљевићГорња Трнава 327-394/2024-03од  30.10.2024. Управљање ризицима 153.983,74 15.398,37 10
185 Милан МилановићПласковац 327-396/2024-03од  30.10.2024. Управљање ризицима 156.600,00 15.660,00 10
186 Данијела ВучићевићРајковац 327-398/2024-03од  30.10.2024. Управљање ризицима 37.378,22 3.737,82 10
187 Александар НиколићВинча 327-401/2024-03од  30.10.2024. Управљање ризицима 429.275,84 42.927,58 10
188 Владимир ЈокићВинча 327-402/2024-03од  30.10.2024. Управљање ризицима 219.989,07 21.998,90 10
189 Радомир ЈовановићГорња Трнава 327-409/2024-03од  30.10.2024. Управљање ризицима 105.235,20 10.523,52 10
190 Зоран ЈовановићГорња Трнава 327-410/2024-03од  30.10.2024. Управљање ризицима 245.082,66 24.508,26 10
191 Немања ЈовановићТопола ( Село ) 327-413/2024-03од  30.10.2024. Управљање ризицима 895.672,41 50.000,00 5,58
192 Весна ЈовановићТопола ( Село ) 327-414/2024-03од  30.10.2024. Управљање ризицима 499.847,73 49.984,77 10
193 Никола ВујићВинча 327-416/2024-03од  30.10.2024. Управљање ризицима 447.808,32 44.780,83 10
194 Слободан СтанковићВинча 327-418/2024-03од  30.10.2024. Управљање ризицима 256.320,00 25.632,00 10
195 Милинко ЂурићТопола ( Село ) 327-419/2024-03од  31.10.2024. Управљање ризицима 98.954,40 9.895,44 10
196 Миливоје ВујићВинча 327-420/2024-03од  31.10.2024. Управљање ризицима 441.735,48 44.173,54 10
197 Горан ИлићГорња Трнава 327-421/2024-03од  31.10.2024. Управљање ризицима 82.215,00 8.221,50 10
198 Иван ИлићГорња Трнава 327-423/2024-03од  31.10.2024. Управљање ризицима 152.575,38 15.257,53 10
199 Градимир АнтонојевићГорња Трнава 327-425/2024-03од  31.10.2024. Управљање ризицима 531.850,14 50.000,00 9,40
200 Александар МилојевићГорња Трнава 327-426/2024-03од  31.10.2024. Управљање ризицима 88.776,00 8.877,60 10
201 Верко СтевановићВинча 327-427/2024-03од  31.10.2024. Управљање ризицима 225.519,46 22.551,94 10
202 Горан ПрокићОвсиште 327-428/2024-03од  31.10.2024. Управљање ризицима 834.717,15 50.000,00 5,99
203 Радојица ЈовановићРајковац 327-429/2024-03од  31.10.2024. Управљање ризицима 240.467,04 24.046,70 10
