На основу члана 46. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ број 129/2007, 83/20014-други закон, 101/2016-други закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон) и члана 67. Статута општине Топола („Службени гласник СО Топола“ број 2/2019), Одлуке о буџету општине Топола за 2024. годину („Службени гласник СО Топола” број 5/2024, 13/2024 и 20/2024), у склопу разматрања Предлога Одлуке о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима са територије општине Топола из буџета општине Топола за 2024. годину,
Општинско веће општине Топола, н седници одржаној дана 06.12.2024. године, донело је
ОДЛУКУ
о расподели подстицајних средстава регистрованим пољопривредним газдинствима
са територије општине Топола из буџета Општине Топола за 2024. годину
Члан 1.
Усваја се Предлог Одлуке о избору корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола за 2024. годину, број 320-248/2024-03од 03.12.2024. године, Комисије за избор корисника средстава по Програму мера подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја за општину Топола.
Члан 2.
Расподела средстава из члана 1. ове Одлуке врши се на следећи начин:
РБ | Име, презиме и место становања | Број и датум подношења захтева | Мера | Укупна вредност инвестиције у РСД без ПДВ | Износ подстицајних средстава(дин) | %подстицаја |
1 | Илија СтевановићБелосавци | 327-55/2024-03од 01.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 11.500,00 | 10.000,00 | |
2 | Живослав ДугићНаталинци | 327-56/2024-03од 01.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 5.500,00 | 5.000,00 | |
3 | Бранка ТеофановићКлока | 327-57/2024-03од 02.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 5.400,00 | 5.000,00 | |
4 | Миленко ЛазаревићДоња Трнава | 327-58/2024-03од 02.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 15.000,00 | 12.500,00 | |
5 | Срђан МаринковићГорња Трнава | 327-59/2024-03од 05.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 18.000,00 | 15.000,00 | |
6 | Зоран МилованчевићТопола ( Село) | 327-60/2024-03од 06.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 14.000,00 | 12.500,00 | |
7 | Радмило ВукајловићБелосавци | 327-61/2024-03од 07.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 8.000,00 | 7.500,00 | |
8 | Дејан ПинторовићКлока | 327-62/2024-03од 07.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 9.000,00 | 7.500,00 | |
9 | Зоран ПеришићДоња Трешњевица | 327-64/2024-03од 09.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 33.000,00 | 27.500,00 | |
10 | Слађана ЈевтићШуме | 327-65/2024-03од 12.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 12.000,00 | 10.000,00 | |
11 | Новак ПрокићШуме | 327-66/2024-03од 12.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 11.000,00 | 10.000,00 | |
12 | Зоран РадовићРајковац | 327-67/2024-03од 12.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 21.000,00 | 17.500,00 | |
13 | Марина КрсмановићМаскар | 327-68/2024-03од 13.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 11.000,00 | 10.000,00 | |
14 | Славиша КостићКлока | 327-69/2024-03од 13.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 21.000,00 | 15.000,00 | |
15 | Весна ЧолићЖабаре | 327-70/2024-03од 14.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 17.500,00 | 15.000,00 | |
16 | Дарко МирковићКрћевац | 327-71/2024-03од 14.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 12.000,00 | 10.000,00 | |
17 | Драган ТимотијевићКлока | 327-72/2024-03од 14.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 6.000,00 | 5.000,00 | |
18 | Бранко ИвановићЗагорица | 327-73/2024-03од 14.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 20.500,00 | 17.500,00 | |
19 | Ђурица МаринковићГорња Трнава | 327-74/2024-03од 19.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 12.000,00 | 10.000,00 | |
20 | Живомир ПантићСветлић | 327-75/2024-03од 19.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 6.000,00 | 5.000,00 | |
21 | Драган ПејићМаскар | 327-76/2024-03од 19.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 32.500,00 | 27.500,00 | |
22 | Милан ЈевтићСветлић | 327-77/2024-03од 22.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 3.000,00 | 2.500,00 | |
23 | Дејан БожићКлока | 327-78/2024-03од 28.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 14.500,00 | 12.500,00 | |
24 | Предраг РосићМанојловци | 327-79/2024-03од 28.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 17.500,00 | 15.000,00 | |
25 | Драган СрећковићГорња Трнава | 327-80/2024-03од 28.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 5.000,00 | 5.000,00 | |
26 | Предраг ВукићевићСветлић | 327-81/2024-03од 28.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 9.000,00 | 7.500,00 | |
27 | Иван ИвошевићСветлић | 327-82/2024-03од 28.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 26.000,00 | 22.500,00 | |
28 | Зорица ЂорђевићТопола ( Село ) | 327-83/2024-03од 29.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 15.000,00 | 12.500,00 | |
29 | Драгослав ПетровићКлока | 327-85/2024-03од 30.08.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 28.300,00 | 25.000,00 | |
30 | Миодраг ЈанковићЈунковац | 327-87/2024-03од 06.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 5.500,00 | 5.000,00 | |
31 | Радован ЂокићДоња Трешњевица | 327-89/2024-03од 09.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 8.500,00 | 7.500,00 | |
32 | Дејан СтојадиновићКлока | 327-90/2024-03од 09.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 3.000,00 | 2.500,00 | |
33 | Живомир ИвановићЗагорица | 327-91/2024-03од 10.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 6.000,00 | 5.000,00 | |
34 | Зоран ПантелићГорња Шаторња | 327-92/2024-03од 10.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 8.500,00 | 7.500,00 | |
35 | Драган МарковићДоња Трнава | 327-95/2024-03од 11.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 9.000,00 | 7.500,00 | |
36 | Миодраг ВукићевићСветлић | 327-96/2024-03од 11.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 12.000,00 | 10.000,00 | |
37 | Милица АнтонијевићГорња Трнава | 327-98/2024-03од 13.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 33.000,00 | 27.500,00 | |
38 | Милан АнтонијевићГорња Трнава | 327-99/2024-03од 13.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 33.000,00 | 27.500,00 | |
39 | Томислав ВасићКлока | 327-100/2024-03од 16.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 32.000,00 | 27.500,00 | |
40 | Драгана МарковићМаскар | 327-103/2024-03од 20.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 18.000,00 | 15.000,00 | |
41 | Верка МитровићЗагорица | 327-104/2024-03од 20.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 14.000,00 | 12.500,00 | |
42 | Мирјана ДимитријевићКрћевац | 327-105/2024-03од 20.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 21.500,00 | 20.000,00 | |
43 | Снежана ТомићКлока | 327-106/2024-03од 23.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 11.500,00 | 10.000,00 | |
44 | Слађан ПоповићШуме | 327-108/2024-03од 24.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 6.000,00 | 5.000,00 | |
45 | Биљана ОбрадовићМаскар | 327-109/2024-03од 24.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 34.500,00 | 30.000,00 | |
46 | Драган РатковићБелосавци | 327-110/2024-03од 24.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 24.000,00 | 20.000,00 | |
47 | Милан МинићОвсиште | 327-118/2024-03од 25.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 8.000,00 | 7.500,00 | |
48 | Загорка МатићЈунковац | 327-125/2024-03од 26.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 17.000,00 | 15.000,00 | |
49 | Владета РадисављевићРајковац | 327-126/2024-03од 26.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 56.500,00 | 47.500,00 | |
50 | Милутин ЛекићЗагорица | 327-134/2024-03од 27.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 14.000,00 | 12.500,00 | |
51 | Данко ИвановићКрћевац | 327-139/2024-03од 27.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 64.000,00 | 57.500,00 | |
52 | Далибор ГајићКлока | 327-141/2024-03од 27.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 14.700,00 | 12.500,00 | |
53 | Микица ПавловићГорња Трнава | 327-143/2024-03од 27.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 9.000,00 | 7.500,00 | |
54 | Рајко МилићевићБелосавци | 327-145/2024-03од 27.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 62.500,00 | 55.000,00 | |
55 | Бојан СтојадиновићЈунковац | 327-149/2024-03од 27.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 28.000,00 | 25.000,00 | |
56 | Милан РадошевићЖабаре | 327-152/2024-03од 30.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 15.000,00 | 12.500,00 | |
57 | Предраг ЋатићГорња Трнава | 327-156/2024-03од 30.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 48.000,00 | 40.000,00 | |
58 | Саша ИлићГорња Трнава | 327-158/2024-03од 30.09.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 24.500,00 | 20.000,00 | |
59 | Милета РадовановићГорња Шаторња | 327-164/2024-03од 01.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 41.000,00 | 35.000,00 | |
60 | Милан РистићШуме | 327-166/2024-03од 01.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 9.000,00 | 7.500,00 | |
61 | Милољуб СимићКлока | 327-168/2024-03од 01.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 5.500,00 | 5.000,00 | |
62 | Милош МанојловићБелосавци | 327-171/2024-03од 01.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 24.500,00 | 17.500,00 | |
63 | Зоран ЛазаревићСветлић | 327-176/2024-03од 03.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 9.000,00 | 7.500,00 | |
64 | Љиљана МијаиловићВојковци | 327-179/2024-03од 03.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 20.500,00 | 17.500,00 | |
65 | Радиша СрећковићГорња Трнава | 327-184/2024-03од 04.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 11.500,00 | 10.000,00 | |
66 | Александар СавићГорња Трнава | 327-185/2024-03од 04.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 3.000,00 | 2.500,00 | |
67 | Зорица ЈовановићЗагорица | 327-188/2024-03од 04.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 17.500,00 | 15.000,00 | |
68 | Милан МиловановићОвсиште | 327-189/2024-03од 04.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 78.000,00 | 67.500,00 | |
69 | Драган МијаиловићТопола ( Село ) | 327-190/2024-03од 04.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 23.000,00 | 10.000,00 | |
70 | Славица Ђурђевић ЂокићЗагорица | 327-196/2024-03од 07.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 22.000,00 | 20.000,00 | |
71 | Даница РадивојевићЈеленац | 327-201/2024-03од 07.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 41.000,00 | 35.000,00 | |
72 | Славко ЧварковићЈеленац | 327-204/2024-03од 07.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 5.000,00 | 5.000,00 | |
73 | Драган РадовићРајковац | 327-205/2024-03од 07.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 35.500,00 | 30.000,00 | |
74 | Марина НиколићМаскар | 327-212/2024-03од 08.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 28.500,00 | 25.000,00 | |
75 | Горан ЈелесијевићМаскар | 327-214/2024-03од 08.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 38.500,00 | 32.500,00 | |
76 | Бојан СтојадиновићКлока | 327-219/2024-03од 09.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 21.000,00 | 17.500,00 | |
77 | Зоран ПантићЗагорица | 327-224/2024-03од 10.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 32.000,00 | 30.000,00 | |
78 | Љиљана ЂорђевићЖабаре | 327-225/2024-03од 10.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 39.000,00 | 32.500,00 | |
79 | Миленко МилојевићОвсиште | 327-228/2024-03од 10.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 6.000,00 | 5.000,00 | |
80 | Слободан СтевановићТопола ( Село ) | 327-229/2024-03од 10.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 14.000,00 | 12.500,00 | |
81 | Милош РадојичићДоња Трнава | 327-230/2024-03од 10.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 13.000,00 | 12.500,00 | |
82 | Момчило СточићГорович | 327-234/2024-03од 10.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 30.000,00 | 25.000,00 | |
83 | Мирослав СтанојловићНаталинци | 327-236/2024-03од 10.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 17.000,00 | 15.000,00 | |
84 | Дејан КараклићКлока | 327-238/2024-03од 11.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 33.500,00 | 27.500,00 | |
85 | Драган НиколићКлока | 327-241/2024-03од 14.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 19.800,00 | 17.500,00 | |
86 | Радослав АранђеловићКлока | 327-242/2024-03од 14.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 14.500,00 | 12.500,00 | |
87 | Ненад ЈовановићСветлић | 327-249/2024-03од 14.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 10.000,00 | 10.000,00 | |
88 | Ђорђе СавићГорња Трнава | 327-253/2024-03од 14.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 40.000,00 | 35.000,00 | |
89 | Дејан МарковићМаскар | 327-254/2024-03од 14.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 46.000,00 | 40.000,00 | |
90 | Драган ГавриловићОвсиште | 327-262/2024-03од 14.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 6.000,00 | 5.000,00 | |
91 | Милош ВукићевићСветлић | 327-279/2024-03од 18.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 47.000,00 | 40.000,00 | |
92 | Зоран ЛуковићБелосавци | 327-281/2024-03од 18.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 28.500,00 | 25.000,00 | |
93 | Миодраг НиколићБелосавци | 327-282/2024-03од 18.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 13.500,00 | 12.500,00 | |
94 | Радмила СрећковићГорња Трнава | 327-284/2024-03од 18.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 11.500,00 | 10.000,00 | |
95 | Славољуб ЂукићКлока | 327-285/2024-03од 18.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 35.500,00 | 30.000,00 | |
96 | Радослав МилићШуме | 327-286/2024-03од 18.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 9.000,00 | 7.500,00 | |
97 | Војин СавковићДоња Трнава | 327-300/2024-03од 21.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 12.000,00 | 10.000,00 | |
98 | Жељко ЈевђићГорња Трнава | 327-308/2024-03од 23.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 39.000,00 | 37.500,00 | |
99 | Бојан ЂукићКлока | 327-309/2024-03од 23.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 39.000,00 | 32.500,00 | |
100 | Драган ФилиповићЗагорица | 327-312/2024-03од 23.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 14.500,00 | 12.500,00 | |
101 | Славољуб ЈовановићГорович | 327-314/2024-03од 23.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 26.000,00 | 22.500,00 | |
102 | Милан МиленковићБелосавци | 327-317/2024-03од 23.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 24.000,00 | 20.000,00 | |
103 | Милован ЖивановићБелосавци | 327-318/2024-03од 23.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 8.500,00 | 7.500,00 | |
104 | Зоран ЂокићДоња Трнава | 327-319/2024-03од 23.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 15.000,00 | 12.500,00 | |
105 | Донка БорисављевићДоња Трнава | 327-320/2024-03од 23.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 9.000,00 | 7.500,00 | |
106 | Михал Елор Клока | 327-321/2024-03од 23.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 27.000,00 | 25.000,00 | |
107 | Живорад ЂурђевићДоња Трнава | 327-326/2024-03од 23.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 30.000,00 | 25.000,00 | |
108 | Гордана МарковићКлока | 327-328/2024-03од 24.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 20.000,00 | 17.500,00 | |
109 | Милош ПантићГорович | 327-329/2024-03од 24.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 14.500,00 | 12.500,00 | |
110 | Марија РадовићРајковац | 327-330/2024-03од 24.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 24.000,00 | 20.000,00 | |
111 | Милан ЛукићДоња Трешњевица | 327-332/2024-03од 24.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 12.000,00 | 10.000,00 | |
112 | Милијан РанићДоња Трнава | 327-333/2024-03од 24.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 12.000,00 | 10.000,00 | |
113 | Радмила СтанковићНаталинци | 327-334/2024-03од 24.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 28.000,00 | 22.500,00 | |
114 | Драгиша ТанасковићЗагорица | 327-336/2024-03од 24.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 21.500,00 | 20.000,00 | |
115 | Душица ПантићЗагорица | 327-337/2024-03од 24.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 9.000,00 | 7.500,00 | |
116 | Ђорђе НедељковићКрћевац | 327-338/2024-03од 24.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 27.700,00 | 26.200,00 | |
117 | Милија МатићКлока | 327-348/2024-03од 25.10.2024. | Регрес за репродуктивни материјал (вештачко осемењавање) | 6.000,00 | 5.000,00 | |
118 | Живослав ДугићНаталинци | 320-104/2024-03 од 01.08.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 23.400,00 | 12.000,00 | 51,28 |
119 | Срђан МаринковићГорња Трнава | 320-105/2024-03 од 05.08.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 22.475,13 | 12.000,00 | 53,39 |
120 | Зоран МилованчевићТопола ( Село ) | 320-106/2024-03 од 06.08.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 21.916,67 | 12.000,00 | 54,75 |
121 | Биљана ОбрадовићМаскар | 320-107/2024-03 од 09.08.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 51.669,00 | 36.000,00 | 69,67 |
122 | Зоран РадовићРајковац | 320-108/2024-03 од 12.08.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 20.078,80 | 12.000,00 | 59,76 |
123 | Марина КрсмановићМаскар | 320-109/2024-03 од 13.08.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 51.704,00 | 24.000,00 | 46,42 |
124 | Славиша КостићКлока | 320-110/2024-03 од 13.08.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 40.172,73 | 24.000,00 | 59,74 |
125 | Дарко МирковићКрћевац | 320-111/2024-03 од 14.08.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 19.000,00 | 12.000,00 | 63,16 |
126 | Милош МанојловићБелосавци | 320-113/2024-03 од 15.08.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 210.620,83 | 84.000,00 | 39,88 |
127 | Драган ПејићМаскар | 320-114/2024-03 од 19.08.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 53.436,43 | 24.000,00 | 44,91 |
128 | Дејан КараклићКлока | 320-115/2024-03 од 19.08.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 54.600,00 | 36.000,00 | 65,93 |
129 | Весна ЧолићЖабаре | 320-118/2024-03 од 26.08.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 79.063,63 | 36.000,00 | 45,53 |
130 | Зорица ЂорђевићТопола ( Село ) | 320-121/2024-03 од 29.08.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 21.917,43 | 12.000,00 | 54,75 |
131 | Драгослав ПетровићКлока | 320-122/2024-03 од 30.08.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 19.090,91 | 12.000,00 | 62,86 |
132 | Данијела ВучићевићРајковац | 320-123/2024-03 од 02.09.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 57.272,74 | 36.000,00 | 62,86 |
133 | Радован ЂокићДоња Трешњевица | 320-126/2024-03 од 09.09.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 41.727,27 | 12.000,00 | 28,77 |
134 | Милица АнтонијевићГорња Трнава | 320-127/2024-03 од 13.09.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 86.870,83 | 36.000,00 | 41,44 |
135 | Милан АнтонијевићГорња Трнава | 320-128/2024-03 од 13.09.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 90.900,00 | 12.000,00 | 13,20 |
136 | Радојица ЈовановићРајковац | 320-129/2024-03 од 16.09.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 21.954,55 | 12.000,00 | 54,66 |
137 | Томислав ВасићКлока | 320-131/2024-03 од 16.09.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 49.772,73 | 24.000,00 | 44,22 |
138 | Драгана МарковићМаскар | 320-133/2024-03 од 20.09.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 15.566,67 | 11.675,00 | 75 |
139 | Мирјана ДимитријевићКрћевац | 320-134/2024-03 од 20.09.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 24.523,67 | 12.000,00 | 48,93 |
140 | Снежана ТомићКлока | 320-135/2024-03 од 23.09.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 33.636,36 | 12.000,00 | 35,68 |
141 | Саша ИлићГорња Трнава | 320-137/2024-03 од 30.09.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 36.567,42 | 24.000,00 | 65,63 |
142 | Бојан СтојадиновићЈунковац | 320-138/2024-03 од 30.09.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 65.309,09 | 36.000,00 | 55,12 |
143 | Славиша СавићРајковац | 320-143/2024-03 од 04.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 43.920,00 | 24.000,00 | 54,64 |
144 | Драган РатковићБелосавци | 320-148/2024-03 од 07.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 74.590,91 | 36.000,00 | 48,26 |
145 | Драган РадовићРајковац | 320-149/2024-03 од 07.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 67.018,18 | 24.000,00 | 35,81 |
146 | Даница РадивојевићЈеленац | 327-202/2024-03 од 07.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 41.590,91 | 24.000,00 | 57,70 |
147 | Јелена МитровићРајковац | 320-151/2024-03 од 08.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 41.554,55 | 24.000,00 | 57,76 |
148 | Миленко МилојевићОвсиште | 320-152/2024-03 од 10.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 18.313,63 | 12.000,00 | 65,52 |
149 | Милош РадојичићДоња Трнава | 320-153/2024-03 од 10.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 17.500,00 | 12.000,00 | 68,57 |
150 | Момчило СточићГорович | 320-154/2024-03 од 10.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 17.500,00 | 12.000,00 | 59,21 |
151 | Ђорђе СавићГорња Трнава | 320-155/2024-03 од 14.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 62.187,89 | 36.000,00 | 57,88 |
152 | Дејан МарковићМаскар | 320-160/2024-03 од 17.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 18.375,00 | 12.000,00 | 65,31 |
153 | Миодраг НиколићБелосавци | 320-161/2024-03 од 18.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 30.945,45 | 12.000,00 | 38,77 |
154 | Славољуб ЂукићКлока | 320-162/2024-03 од 18.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 19.527,27 | 12.000,00 | 61,45 |
155 | Зоран ЛуковићБелосавци | 320-163/2024-03 од 21.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 40.254,55 | 24.000,00 | 59,62 |
156 | Зоран ЂокићДоња Трнава | 320-165/2024-03 од 23.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 34.580,31 | 12.000,00 | 34,70 |
157 | Милош ВукићевићСветлић | 320-166/2024-03 од 23.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 112.363,64 | 24.000,00 | 21,36 |
158 | Донка БорисављевићДоња Трнава | 320-167/2024-03 од 23.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 17.008,33 | 12.000,00 | 70,55 |
159 | Живорад ЂурђевићДоња Трнава | 320-168/2024-03 од 23.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 30.863,64 | 12.000,00 | 38,88 |
160 | Дејан БожићКлока | 320-171/2024-03 од 24.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 20.000,00 | 12.000,00 | 60,00 |
161 | Ђорђе НедељковићКрћевац | 320-172/2024-03 од 24.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 39.158,00 | 24.000,00 | 61,29 |
162 | Лазар ПетровићКлока | 320-173/2024-03 од 24.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 111.159,09 | 72.000,00 | 64,77 |
163 | Дејан РадовићРајковац | 320-178/2024-03 од 25.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 40.681,82 | 12.000,00 | 29,49 |
164 | Милија МатићКлока | 320-179/2024-03 од 25.10.2024. | Набавка сточне хране за увећање стада из сопственог запата | 24.841,67 | 12.000,00 | 48,31 |
