На основу члана 44. став 5. Закона о локалној самоуправи (“Службени глсник РС“ број 129/07, 83/14-др.закон, 101/16-др. 47/18 и 111/21- др. закон ), члана 63. став 1. тачка 8. Статута општине Топола (“Службени гласник СО Топола“ број 2/2019), одредби Правилника о стипендирању студената са територије општине Топола (“Службени гласник СО Топола“ број 24/16, 17/21 и 17/22), Конкурса за доделу студенских стипендија за школску 2025/2026 годину на територији Општине Топола, број 612-1/2026-01 од 19.01.2026. године и Предлога Одлуке Комисије за доделу студенских стипендија за школску 2025/2026 годину са територије општине Топола, број: 612-63-/2026-01 од 19.02.2026. године,
Председниca Општине Топола дана 20.02.2026. године, доноси
ОДЛУКУ О ДОДЕЛИ СТУДЕНТСКИХ СТИПЕНДИЈА
ЗА ШКОЛСКУ 2025/2026 ГОДИНУ
- I. Право на студенску стипендију за школску 2025/2026 годину у складу са одредбама Правилника о стипендирању студената са територије општине Топола (“Службени гласник СО Топола“ број 24/16, 17/21 и 17/22) и Конкурса за доделу студенских стипендија за школску 2025/2026 годину на територији Општине Топола, број: 612-1/2026-01 од 101.2026. године и Предлога Одлуке Комисије за доделу студенских стипендија за школску 2025/2026 годину са територије општине Топола, број: 612-63/2026-01 од 19.02.2026. године су стекли следећи студенти:
| Редни број | Име и презиме | Факултет | Година студија |
| 1. | Ђурђа Новаковић | Филозофски факулте у Нови Сад | друга |
| 2. | Лазар Месаровић | Филолошки факултет Београд | прва |
| 3. | Стафан Несторовић | Географски факултет Београд | друга |
| 4. | Никола Секулић | Правни факултет Крагујевац | прва |
| 5. | Милица Милановић | Академија струковних студија Аранђеловац | прва |
| 6. | Анђела Рељић | Правни факултет Крагујевац | трећа |
| 7. | Александар Дуњић | Електротехнички факултет Београд | друга |
| 8. | Валентина Петровић | Академија техничко – уметничких – струковних студија Београд | трећа |
| 9. | Стефан Стојадиновић | Правни факултет Крагујевац | трећа |
| 10. | Кристина Весић | Академија струковних студија Београд | друга |
| 11. | Софија Весић | Академија струковних студија Београд | трећа |
| 12. | Невена Кукањац | Факултет инжењерских наука Крагујевац | прва |
| 13. | Лена Маринковић | Факултет организационих наука Београд | прва |
| 14. | Урош Вељовић | Машински факултет Београд | мастер |
| 15. | Јана Спасић | Факултет за образовање учитеља и васпитача Београд | мастер |
| 16. | Исидора Марјановић | Електотехнички факултет Београд | прва |
| 17. | Павле Николић | Факултет безбедности Београд | прва |
| 18. | Јелена Петровић | Факултет инжењерских наука Крагујевац | прва |
| 19. | Марија Новаковић | Правни факултет Београд | четврта |
| 20. | Јана Јокић | Филолошко – уметнички факултет Крагујевац | прва |
| 21. | Катарина Спасић | Правни факултет Београд | четврта |
| 22. | Анђела Јовановић | Факултет политичких наука Београд | друга |
| 23. | Маја Алексић | Грађевинско-архитектонски факултет Нуш | трећа |
| 24. | Ана Прокић | Факилтет инжењерских наука Крагујевац | прва |
| 25. | Нађа Крстић | Филозофски факултет Београд | прва |
| 26. | Жељана Матић | Факултет техничких наука Нови Сад | трећа |
| 27. | Милица Зечевић | Факултет педагошких наука Крагујевац | друга |
| 28. | Ана Нешић | Географски факултет Београд | четврта |
| 29. | Кристина Матић | Правни факултет Београд | друга |
| 30. | Марија Ђурђевић | Правни факултет Крагујевац | прва |
| 31. | Ана Савић | Филозофски факултет Београд | четврта |
| 32. | Сара Маринковић | Економски факултет Крагујевац | прва |
| 33. | Софија Павловић | Технолошко-металуршки факултет Београд | прва |
| 34. | Игор Спасић | Академија техничко, уметничких струковних студија Београд | трећа |
| 35. | Стефан Коцић | Економски факултет Крагујевац | прва |
| 36. | Јована Павловић | Факултет ликовних уметности Београд | четврта |
| 37. | Ана Митић | Пољопривредни факултет Београд | четврта |
| 38. | Теодора Шћекић | Факултет за образовање учитеља и васпитача Београд | прва |
| 39. | Ивона Јаковљевић | Факултет организационих наука Београд | прва |
| 40. | Катарина Марковић | Факултет инжењерских наука Крагујевац | мастер |
| 41. | Невена Урошевић | Факултет организационих наука Београд | четврта |
| 42. | Катарина Радошевић | Природно-математички факултет Крагујевац | права |
| 43. | Тања Спасовска | Факултет Медицинских наука Крагијевац | пета |
| 44. | Наталија Миленковић | Филолошко уметнички факултет Крагујевац | права |
| 45. | Валентина Петровић | Природно-математички факултет Крагујевац | прва |
| 46. | Марковић Андрија | Факултет драмских уметности | четврта |
| 47. | Стафан Миленковић | Академија струковних студија Политехника Пожаревац | друга |
| 48. | Теодора Петровић | Академија струковних студија Аранђеловац | друга |
| 49. | Анђелина Стојиљковић | Архитектонски факултет Београд | мастер |
| 50. | Теодора Дугић | Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију Београд | друга |
| 51. | Лена Вујичић | Факултет медицинских наука | дрва |
| 52. | Анђела Танасијевић | Економски факултет Крагујевац | мастер |
| 53. | Емилија Секулић | Филолошко уметнички факултет Крагујевац | четврта |
| 54. | Марица Милојевић | Академија струковних студија Аранђеловац | трећа |
| 55. | Немања Радовановић | Факултет безбедности Београд | друга |
| 56. | Филип Борисављевић | Економски факултет Крагујевац | мастер |
- У складу са одредбама Правилника о стипендирању студената са територије Општине Топола (“Службени гласник СО Топола “ број 24/16, 17/21 и 17/22) и Конкурса за доделу студенских стипендија за школску 2025/2026 годину на територији Општине Топола, број 612-1/2026-01 од 19.01.2026. године и Предлога Одлуке Комисије за доделу студенских стипендија за школску 2025/2026 годину са територије Општине Топола, број: 612-63/2026-01 од 19.02.2026. године нису стекли право на општинску студенску стипендију за школску 2025/2026 годину са територије општине Топола следећи студенти:
| Редни број | Име и презиме | Факултет | Година студија | НАПОМЕНА |
| 1. | Марица Плећевић | Правни факултет Крагујевац | трећа | самофинансирајући |
| 2. | Андријана Шевић | Економски факултет Крагујевац | прва | Просек 4,39 |
| 3. | Јован Миловановић | Академија струковних студија Аранђеловац | прва | Просек 3,83 |
| 4. | Моника Чампар | Хемијски факултет Београд | прва | Нема пребивалиште на територији општине Топола дуже од годину дана,
Просек 4,39 |
| 5. | Јелена Ристић | Факултет спорта и физичког васпитања Београд | прва | Просек 4,29 |
III. Сва права и обавезе између Општине Топола и корисника стипендије биће регулисани Уговором о стипендирању који за општину Топола потписује Председницa општине Топола, с једне стране и студент који је стекао право на студенску стипендију за 2025/2026. годину са територије општине Топола, с друге стране.
- Ова Одлука ступа на снагу даном објављивања на огласној табли Општине Топола и на званичној презентацији општине Топола „www.topola.rs“.
- Право на приговор на Одлуку о додели студенских стипендија имају студенти –подносиоци Захтева за стипендирање у року од 8 (осам) дана од дана истицања Одлуке.
- Коначну Одлуку по приговорима доноси Општинско веће општине Топола.
ОПШТИНА ТОПОЛА
Број: 612-64/2026-05-II
Дана: 20.02.2026. године
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ
Јасна Вуковић, с.р.
