Број: ???/1.1.1
Дана: 29.10.2021. године
На основу члана 28 Закона о комуналним делатностима и члана 32 Статута ЈКСП „Топола“, Надзорни одбор ЈКСП „Топола“, на седници одржаној дана 29.10.2021. године, донео је
Ц Е Н О В Н И К
УСЛУГА ЈКСП „ТОПОЛА“ ЗА ПОСЛОВЕ ПОВЕРЕНЕ ОД СТРАНЕ СО ТОПОЛА
Члан 1.
Утврђују се цене услуга ЈКСП „Топола“ за послове поверене од стране СО Топола, на следећи начин:
Бр. | Врста услуге | Јед. мере |
Цена без ПДВ |
1 | Цена радног сата | ||
Неквалификовани радници | Час | 650,00 | |
Квалификовани радници | Час | 750,00 | |
2 | Цена ангажовања возног парка, механизације и опреме са руковаоцем | ||
Ровокопач Catepilar | Час | 4.800,00 | |
Ровокопач JCB са чекићем | Час | 9.000,00 | |
Трактор са приколицом | Час | 3.000,00 | |
Моторна коса | Час | 1.500,00 | |
Моторна тестера | Час | 1.500,00 | |
Мешалица за бетон / мала | Час | 1.500,00 | |
Пумпа за воду | Час | 1.500,00 | |
Електрична муљна пумпа | Час | 1.500,00 | |
Вибро набијач | Час | 1.900,00 | |
Euro Zeta – путарац Камион GAZ – путарац |
Час/km | 4.000,00/190,00 | |
ФАП 30-35 кипер | Час | 4.500,00 | |
Машина за сечење асфалта | Час | 2.200,00 | |
Грејдер | Час | 7.500,00 | |
Булдозер ТГ-170 | Час | 7.000,00 | |
УЛТ – утоваривач | Час | 7.000,00 | |
Багер 25т | Час | 9.500,00 | |
Багер 5т | Час | 6.000,00 | |
Ваљак | Час | 4.500,00 | |
Аутоцистерна са питком водом | Час | 4.500,00 | |
Ауто цистерна за отпушавање канализације | Час | 9.500,00 | |
Ауточостилица | Час | 6.000,00 | |
Компресор | Час | 3.800,00 | |
Набавка и уградња ивичњака 18х24 са изградњом бетонске подлоге | m | 2.500,00 | |
Ископ одводних јаркова (0.5m х 0.6m) профилисаном кашиком, са утоваром у возило и одвозом до 3km | m | 160,00 | |
Машинско кошење траве са банкина моторним возилом са косачицом (1 пролаз машине / ширина пролаза минимум 1m) |
m | 4,50 | |
3 | Превоз растреситог материјала возилима носивости од 12m³ до 20m³ | ||
Од 0 – 5 km | m3 | 300,00 | |
Од 5 km до 10 km | 380,00 | ||
Од 10 km до 15 km | 650,00 | ||
Од 15 km до 20 km | 730,00 | ||
Од 20 km до 30 km | 770,00 | ||
Од 30 km до 40 km | 780,00 | ||
Од 40 km до 100 km | 940,00 | ||
Преко 100 km | km | 210,00 | |
Превоз бетонских елемената и грађевинског материјала возилом носивости од 4t до 4,5t | |||
Од 0 – 5 km | тура | 2.500,00 | |
Од 5 km до 10 km | 3.500,00 | ||
Од 10 km до 15 km | 4.300,00 | ||
Од 15 km до 20 km | 4.500,00 | ||
Од 20 km до 30 km | 5.600,00 | ||
Од 30 km до 40 km | 6.600,00 | ||
Преко 40 km | km | 210,00 | |
Чекање машине и возила | Час | 50% | |
4 | Поправка ударних рупа на асфалтном коловозу | ||
Опсецање ударних рупа и улегнућа на коловозу са чишћењем вишка раскопаног материјала, издувавање, емулзирање и крпљење асфалтром АБ-11 у дебљини слоја d=4cm у уваљаном стању (по потреби опсечене рупе или улегнућа упунити дробљеним каменим агрегаром фракције 0-31мм до нивоа за наношење асфалтног слоја; Вишак раскопаног материјала распланирати ручно на најближој банкини) | t | 16.000,00 | |
5 | Уградња и одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације: | ||
1) Уградња носача саобраћајног знака (стуба) у асфалтну или бетонску подлогу, са израдом бетонске стопе димензија: 300mm х 300mm х 500mm | Ком | 1.800,00 | |
2) Уградња носача саобраћајног знака (стуба) у земљану подлогу, са израдом бетонске стопе димензија: 300mm х 300mm х 500mm | Ком | 1.500,00 | |
3) Монтажа/демонтажа саобраћајног знака или допунске табле на носач (стуб) | Ком | 360,00 | |
4)Монтажа/демонтажа табле на два носача (стуба) | Ком | 600,00 | |
5) Монтажа/демонтажа табле обавештења “Општина Топола”, димензија:3000mm х 2000mm на два носача (стуба) | Ком | 600,00 | |
6) Монтажа/демонтажа саобраћајног огледала на носач (стуб) | Ком | 600,00 | |
7) Лепљење фолије ,,Грб општине Топола” (димензија:800mm х 900mm) за замену дотрајале фолије на табли димензија: 3000mm х 2000mm | Ком | 1.200,00 | |
8) Исправљање саобраћајног знака и његово учвршћивање | Ком | 490,00 | |
9) Исправљање носача саобраћајног знака (стуба) и његово учвршћивање | Ком | 600,00 | |
10) Чишћење саобраћајног знака | Ком | 120,00 | |
11) Исецање /вађење/ носача саобраћајног знака (стуба) | Ком | 490,00 | |
6 | Изградња макадамских и атарских путева | ||
Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата фракције 0-63mm | |||
у слоју дебљине d=10cm | m² | 260,00 | |
у слоју дебљине d=20cm | 520,00 | ||
у слоју дебљине d=30cm | 780,00 | ||
Набавка, транспорт и уградња дробљеног каменог агрегата фракције 0-31mm | |||
у слоју дебљине d=10cm | m² | 280,00 | |
у слоју дебљине d=20cm | 560,00 | ||
у слоју дебљине d=30cm | 840,00 | ||
Набавка, транспорт и уградња пропусних цеви следећих промера: | |||
Ø300 | m | 2.200,00 | |
Ø400 | 2.900,00 | ||
Ø500 | 4.000,00 | ||
Ø600 | 4.500,00 | ||
Ø800 | 6.800,00 | ||
Ø1000 | 16.500,00 |
Члан 2.
Ценовник ће се примењивати само за послове поверене од стране СО Топола.
Члан 3.
Ступањем на снагу овог ценовника ставља се ван снаге Ценовник услуга ЈКСП „Топола“ за послове поверене од стране СО Топола, број 661/1.6 од 28.02.2018. године, а на који је дата сагласност оснивача Одлуком, број 020-127/2018-05-I од 04.04.2018. године.
Члан 4.
Овај Ценовник ступа на снагу даном давања сагласности од стране надлежног органа Општине Топола.
ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА |
Драгана Радивојевић |
ДОСТАВИТИ:
- Општинском већу општине Топола
- а/а
Образложење: |
- Цене су формиране на основу истраживања тржишта за наведене послове у околним градовима: ЈКП Горњи Милановац, ЈКП Букуља Аранђеловац, ЈКП Комуналац Кнић, Арбаг д.о.о. Аранђеловац и ЈКП Комуналац Инђија
- До предлога повећања цена поверених послова је дошло услед:
- најављеног поскупљења цене горива за око 30%,
- повећање цене резервних делова, уља и мазива за механизацију, као и самих трошкова одржавања механизације,
- до повећања цене набавке асфалта у наредном периоду,
- најављеног повећања минималне цене рада радника за 9,4%